Новости
Все новостиСообщения
Все сообщенияРэнкинг открытых ПИФ по доходности
с 30.11.2018 по 29.12.2018
ПИФ | Управляющая компания | Доходность |
---|---|---|
УРАЛСИБ Драгоценные металлы | УРАЛСИБ УК | 11.29% |
Золотой Эталон | РЕГИОН ЭсМ | 10.90% |
БКС Драгоценные Металлы | БКС УК | 10.29% |
РСХБ — Золото, серебро, платина | РСХБ Управление Активами | 9.16% |
Газпромбанк - Золото | ГПБ - УА | 9.06% |
ОПИФ - лидеры по притоку средств
c 30.11.2018 по 29.12.2018
ПИФ | Управляющая компания | ОПС, руб. |
---|---|---|
Альфа-Капитал Еврооблигации | Альфа-Капитал УК | 1 718 804 729.13 |
ВТБ-Фонд Сбалансированный | ВТБ Капитал Управление активами | 495 437 751.21 |
Рублевые облигации | Пенсионные накопления УК | 424 582 793.74 |
Альфа-Капитал Баланс | Альфа-Капитал УК | 344 996 429.58 |
Альфа-Капитал Ликвидные акции | Альфа-Капитал УК | 186 192 202.03 |
Крупнейшие открытые ПИФы
на 17.01.2019
ПИФ | Управляющая компания | СЧА, руб. |
---|---|---|
Сбербанк - фонд перспективных облигаций | Сбербанк Управление Активами | 33 022 495 344.30 |
Газпромбанк – Облигации плюс | ГПБ - УА | 27 437 740 817.90 |
ВТБ - Фонд Казначейский | ВТБ Капитал Управление активами | 25 492 475 645.90 |
Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал УК | 25 369 983 816.80 |
Рублевые облигации | Пенсионные накопления УК | 23 275 700 056.20 |