Карточка агента
| Название агента | Промсвязьбанк Люсиновский |
Фонды агента
Найдено: 11
| Наименование фонда | Тип | Категория |
|---|---|---|
| Первая – Фонд российских акций | О | РФИ |
| Первая – Сбалансированный | О | РФИ |
| Первая – Фонд российских облигаций | О | РФИ |
| Открытие - Акции | О | РФИ |
| Открытие - Облигации | О | РФИ |
| Перспектива * | З | Н |
| Альфа-Капитал Ликвидные акции | О | РФИ |
| Альфа-Капитал Еврооблигации | З | РФИ |
| Первая – Природные ресурсы | О | РФИ |
| Первая – Потребительский сектор | О | РФИ |
| Первая - Электроэнергетика | О | РФИ |
