Карточка агента
| Название агента | Фонд Берлек |
Фонды агента
Найдено: 16
| Наименование фонда | Тип | Категория |
|---|---|---|
| Арсагера – ФА | О | РФИ |
| Арсагера – СИ | О | РФИ |
| Арсагера – А 6.4 | И | РФИ |
| ДОХОДЪ. Глобальные инновации | З | РФИ |
| ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок | З | РФИ |
| ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия | О | РФИ |
| ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон | О | РФИ |
| ДОХОДЪ. Акции роста. Россия | О | РФИ |
| Ингосстрах пенсионный | О | РФИ |
| Максвелл Капитал | О | РФИ |
| Метрополь Золотое руно | О | РФИ |
| Открытие - Акции | О | РФИ |
| Открытие - Облигации | О | РФИ |
| Перспектива * | З | Н |
| Ингосстрах облигации | О | РФИ |
| Ингосстрах сбалансированный | О | РФИ |
