Карточка агента
| Название агента | АКБ Союз ДО 2-я Звенигородская |
Фонды агента
Найдено: 10
| Наименование фонда | Тип | Категория |
|---|---|---|
| Первая – Фонд российских акций | О | РФИ |
| Первая – Сбалансированный | О | РФИ |
| Первая – Фонд российских облигаций | О | РФИ |
| Ингосстрах пенсионный | О | РФИ |
| Максвелл Капитал | О | РФИ |
| Ингосстрах облигации | О | РФИ |
| Ингосстрах сбалансированный | О | РФИ |
| Первая – Природные ресурсы | О | РФИ |
| Первая – Потребительский сектор | О | РФИ |
| Первая - Электроэнергетика | О | РФИ |
