Карточка аудитора
| Полное название аудитора | "Аудиторская служба ""РЦБ-Деловая Перспектива" |
| Название аудитора | РЦБ-Деловая Перспектива |
| Короткое название аудитора | РЦБ-Деловая Перспектива |
Фонды аудитора
Найдено: 36
| Наименование фонда | Тип | Категория |
|---|---|---|
| Лидер-Акции | О | РФИ |
| Лидер-облигации | О | РФИ |
| ТФГ - Ангара | З | Н |
| Лидер - смешанные инвестиции | О | РФИ |
| Окно в Европу * | З | КО |
| ОЛМА – ИНДЕКС РТС | О | РФИ |
| Прагматик | З | Н |
| ТФГ - Рублевые облигации | О | РФИ |
| Стратегические активы | З | С |
| АНТЕЙ ВОСТОК | З | Н |
| АНТЕЙ СЕВЕР | З | Н |
| Метроном * | З | КО |
| Рублевское предместье * | З | КО |
| Рождественский | З | Н |
| НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС * | З | КО |
| Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда | З | Р |
| Развитие регионов * | З | КО |
| Региональный венчурный фонд Чувашской Республики * | З | В |
| Траст-Фонд * | З | Н |
| Ритейл-Инвест * | З | Н |
| Новый земельный * | З | КО |
| Лэнд Девелопмент * | З | КО |
| ОЛМА – ЕВРОПА | О | РФИ |
| ОЛМА – США | О | РФИ |
| ФОРУМ | З | Н |
| КапиталЪ – инвестиции в строительство | З | Н |
| Спектр | З | С |
| Альтернативные инвестиции | З | А |
| Печора | З | Н |
| СтройКапиталЪ | З | Н |
| Перспектива | З | Р |
| Артфонд | З | Р |
| ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА | О | РФИ |
| ТФГ – Акции | О | РФИ |
| Новые горизонты * | З | КО |
| Енисей | З | Н |
