Поиск фондов
Найдено: 2804
| Страница: |
| Название | Тип | Категория | Специализация | Управляющая компания | СЧА, руб. | Дата окончания формирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Капиталинвест * | З | КО | Мегаполис-Инвест УК ООО | Закрытые данные | 22.12.2009 | |
| КАПИТАЛ-Н * | З | КО | Профит УКИФ ООО | Закрытые данные | 09.10.2020 | |
| Капиталфинсервис * | З | КО | Свиньин и Партнеры УК ООО | Закрытые данные | 22.12.2020 | |
| КапиталЪ – инвестиции в строительство | З | Н | Контрада Капитал АО | 28.09.2010 | ||
| Капитальные вложения | З | Р | Навигатор УК ООО | 09.12.2009 | ||
| Капитальный 2 * | З | КО | Надежное управление УК ООО | Закрытые данные | 02.06.2009 | |
| Капитолий * | З | КО | Баланс Эссет Менеджмент ООО | Закрытые данные | ||
| Каравелла * | З | КО | АБ Капитал АО | Закрытые данные | 23.10.2023 | |
| Карат * | З | КО | ТЕТИС Кэпитал ООО | Закрытые данные | ||
| Карьер * | З | КО | Юнион Инвест Групп УК ООО | Закрытые данные | 25.08.2015 | |
| Касимово | З | Н | РИГОРА УК ООО | 29.03.2014 | ||
| Каскад | З | С | Баланс Эссет Менеджмент ООО | 26.02.2014 | ||
| Кассиопея * | З | КО | ЭМРИС УК ООО | Закрытые данные | 19.06.2024 | |
| Каштан * | З | КО | Альфа-Капитал УК ООО | Закрытые данные | 11.01.2024 | |
| Квадра * | З | КО | Русь Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | ||
| Квадратный метр * | З | КО | Ай Кью Джи Управление Активами АО | Закрытые данные | 01.03.2016 | |
| Квазар * | З | КО | СПУТНИК УК АО | Закрытые данные | 06.07.2021 | |
| Квант * | З | КО | Меркури Кэпитал Траст ООО | Закрытые данные | 14.01.2020 | |
| Квант | З | Н | Финанс Трейд Эссет Менеджмент УК ООО | 13.05.2010 | ||
| Квантум * | З | КО | Восхождение УК ООО | Закрытые данные | ||
| Квантум Райз - Юань * | И | КО | Финам Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 12.12.2023 | |
| Кварк * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 30.11.2021 | |
| Кварк 1 * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 10.02.2022 | |
| Кварк 2 * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 10.02.2022 | |
| Кварк 3 * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 18.02.2022 | |
| Кварк 4 * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 10.06.2022 | |
| Кварк 5 * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 15.02.2023 | |
| Кварта * | З | КО | ФИН-Партнер УК ООО | Закрытые данные | ||
| Квинта * | З | КО | ФИН-Партнер УК ООО | Закрытые данные | 27.12.2021 | |
| Кворум * | З | КО | Финансовая основа УК ООО | Закрытые данные | 02.07.2020 | |
| Келуд * | З | КО | КСП Капитал УА ООО | Закрытые данные | 11.09.2023 | |
| Кеплер * | З | КО | УК ПФС АО | Закрытые данные | 11.08.2023 | |
| Кибертех * | З | КО | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | Закрытые данные | 15.08.2019 | |
| Кимберлит * | З | КО | ВИМ Инвестиции АО | Закрытые данные | 24.05.2018 | |
| Киммерия * | З | КО | ЭМРИС УК ООО | Закрытые данные | 01.04.2022 | |
| Кинетик Активный * | З | КО | КИНЕТИК КАПИТАЛ ООО | Закрытые данные | 14.03.2024 | |
| КИНЕТИК ИНВЕСТИЦИИ * | З | КО | КИНЕТИК КАПИТАЛ ООО | Закрытые данные | 18.10.2023 | |
| Кинетик Портфельный * | З | КО | КИНЕТИК КАПИТАЛ ООО | Закрытые данные | ||
| Кипарис * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | ||
| Кир * | З | КО | Унисон Капитал УК АО | Закрытые данные | 31.01.2020 | |
| Кислород * | З | КО | Аурум Инвестмент УК ООО | Закрытые данные | 27.05.2020 | |
| Клауд финанс * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | ||
| Клевер Сбалансированный * | З | КО | ЭСЭ Управление активами УК ООО | Закрытые данные | 23.09.2022 | |
| Клевер-Инвест * | З | КО | ЭСЭ Управление активами УК ООО | Закрытые данные | 18.06.2007 | |
| Клён * | З | КО | АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 04.06.2015 | |
| Клубные сделки 1 * | З | КО | ВИМ Инвестиции АО | Закрытые данные | 13.05.2021 | |
| КМ Меркури | О | РФИ | А | КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | 15 511 570.67 на 26.12.2023 |
13.12.2006 |
| КМ Оверсиз | З | РФИ | КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | 14.01.2012 | ||
| Кнокей. Доходная недвижимость * | З | КО | РИО ООО | Закрытые данные | 16.03.2022 | |
| КОВЧЕГ | З | Н | Прагма Капитал УК ООО | 18.03.2010 |
| Страница: |
