Карточка аудитора
| Полное название аудитора | Арт-Аудит |
| Название аудитора | Арт-Аудит |
| Короткое название аудитора | Арт-Аудит |
Фонды аудитора
Найдено: 28
| Наименование фонда | Тип | Категория |
|---|---|---|
| Солид Интервальный | И | РФИ |
| Солид Недвижимость * | З | Н |
| Солид - Инвест | О | РФИ |
| Солид-Индекс ММВБ | О | РФИ |
| Финам Депозитный | О | РФИ |
| Финам Первый | О | РФИ |
| Солид - российские облигации | О | РФИ |
| Трейд Эстейт | З | Н |
| ГЕРФИН – фонд облигаций | О | РФИ |
| Михайловский - Рентный | З | Р |
| Михайловский - Рентный II | З | Р |
| Москва-Ритейл | З | Н |
| Солид - Глобус | О | РФИ |
| Перспектива | З | Р |
| Солид Недвижимость - 2 | З | Р |
| Заречье | З | Н |
| РСХБ – Фонд Сбалансированный | О | РФИ |
| РСХБ – Фонд Облигаций | О | РФИ |
| РСХБ – Фонд Акций | О | РФИ |
| Рантье | З | Н |
| Каскад | З | С |
| РСХБ — Валютные облигации | О | РФИ |
| РСХБ — Золото, серебро, платина | О | РФИ |
| РСХБ — Казначейский | О | РФИ |
| РСХБ — Лучшие отрасли | О | РФИ |
| РОНИН фонд сбалансированный | О | РФИ |
| Солид Рентный - 2 | З | Н |
| Алгоритм * | З | КО |
