Карточка фонда — Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Солид - Индекс ММВБ"
| Название фонда | Солид-Индекс ММВБ |
| Полное название фонда | Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Солид - Индекс ММВБ" |
| Управляющая компания | СОЛИД Менеджмент АО |
| Тип | О |
| Категория | РФИ |
| Специализация | ИА |
| Номер правил фонда | 0351-76578546 |
| Дата регистрации правил фонда | 20.04.2005 |
| Дата начала формирования | 15.05.2005 |
| Дата окончания формирования | 19.05.2005 |
| Спецдепозитарий | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Регистратор | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Аудитор | Арт-Аудит |
| История фонда | |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 10000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 1000 |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 1,5 |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1,2 |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 0,75 |
| Надбавка | <500 000 руб.-0,75% > 500 000 руб.-0,5% |
| Скидка | 0-0,75% |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 26.12.2023): Пай: 421 717.31 руб.СЧА: 97 257 702.76 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 26.12.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
