Карточка специализированного депозитария
| Полное название спецдепозитария | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." |
| Название спецдепозитария | НРК-Р.О.С.Т. |
| Короткое название спецдепозитария | АО "НРК-Р.О.С.Т." |
Фонды специализированного депозитария
Найдено: 403
| Страница: |
| Наименование фонда | Тип | Категория |
|---|---|---|
| Империал * | З | КО |
| Зенит-М * | З | КО |
| Проектные инвестиции-III * | З | КО |
| Стратегия-М * | З | КО |
| ИДА * | З | КО |
| ЛИДА * | З | КО |
| БРОН * | З | КО |
| Акрополь * | З | КО |
| Невский берег * | З | КО |
| Контур * | З | КО |
| ГЕРА-Процентный доход * | З | КО |
| Мессиер 55 * | З | КО |
| ФС-1 * | З | Н |
| Система * | З | КО |
| Медальон * | З | КО |
| Большая Нева * | З | КО |
| Дагаз Инвест * | З | КО |
| Бизнес Эволюция * | З | КО |
| Менеджмент-актив * | З | КО |
| Аврора-М * | З | КО |
| СПБ фонд * | З | КО |
| Долговые обязательства * | З | КО |
| Новация * | З | КО |
| ОСТ * | З | КО |
| Оптимальные инвестиции * | З | КО |
| Дискавери * | З | КО |
| АГАСТОН КЭПИТАЛ * | З | КО |
| АГАСТОН ИНВЕСТ * | З | КО |
| Энергия-Н * | З | КО |
| Млечный путь * | З | КО |
| Капитал К * | З | КО |
| Периметр * | З | КО |
| ФПВ инвестмент * | З | КО |
| Азимут Групп * | З | КО |
| Эпоха * | З | КО |
| Старт-инвест * | З | КО |
| Симметрия инвест * | З | КО |
| Доверие * | З | КО |
| Голдман Групп * | З | КО |
| Мелио * | З | КО |
| АгроРост * | З | КО |
| Д-Капитал * | З | КО |
| Фабрика недвижимости * | З | КО |
| Владение * | З | КО |
| Фундаментальные инвестиционные решения * | З | КО |
| Первый инвестиционный * | З | КО |
| МЕДИАТОР * | З | КО |
| Амбер * | З | КО |
| Агрохим Трейдинг * | З | КО |
| Наша площадь * | З | КО |
| Страница: |
