Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Первобанк - Недвижимость»
| Название фонда | Первобанк - Недвижимость |
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Первобанк - Недвижимость» |
| Управляющая компания | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО |
| Тип | З |
| Категория | Н |
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 1756-94199479 |
| Дата регистрации правил фонда | 16.03.2010 |
| Дата начала формирования | 31.03.2010 |
| Дата окончания формирования | 22.06.2010 |
| Спецдепозитарий | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Регистратор | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Аудитор | - |
| История фонда | до 15.01.2016 г. находился под управелнием УК Первоинвест-Управление активами |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 1000000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 1,49% |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 8,51% |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 50% |
| Надбавка | 0% |
| Скидка | 0% |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 31.10.2023): Пай: 314.53 руб.СЧА: 94 358 034.21 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
