Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стрит Ритейл»
| Название фонда | Стрит Ритейл |
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стрит Ритейл» |
| Управляющая компания | Эдельвейс УК ООО |
| Тип | З |
| Категория | Н |
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 2398 |
| Дата регистрации правил фонда | 24.07.2012 |
| Дата начала формирования | 08.08.2012 |
| Дата окончания формирования | 25.09.2012 |
| Спецдепозитарий | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Регистратор | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| Аудитор | Общество с ограниченной ответственностью "СН-аудит" |
| История фонда | |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 10000 |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | 10000 |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 8,9 |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 1,1 |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 10 |
| Надбавка | |
| Скидка | |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 31.10.2023): Пай: 2 743.20 руб.СЧА: 383 597 948.45 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2023: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
