Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный»
| Название фонда | Первая – Глобальный |
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный» |
| Управляющая компания | Первая УК АО |
| Тип | З |
| Категория | РФИ |
| Специализация | Ф |
| Номер правил фонда | 0716-94122086 |
| Дата регистрации правил фонда | 26.12.2006 |
| Дата начала формирования | 30.12.2006 |
| Дата окончания формирования | 20.03.2007 |
| Спецдепозитарий | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Регистратор | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Аудитор | - |
| История фонда | До 07.12.2023 являлся фондом открытого типа; до 04.05.2022 назывался "Сбер – Глобальные акции"; 30.03.2021 к ОПИФ РФИ "Сбер - Глобальные акции" присоединены ОПИФ РФИ "Сбер - Развивающиеся рынки", ОПИФ РФИ "Сбер-Европа" и ОПИФ РФИ "Сбер – Глобальное машиностроение"; до 21.09.2020 назывался "Сбербанк - Америка); до 27.12.2013 назывался "Сбербанк – Фонд акций компаний с государственным участием"; до 15.02.2013 назывался "ОПИФ акций "Тройка Диалог - Федеральный" |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 1% |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,15% |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 0,5% |
| Надбавка | |
| Скидка | |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 25.02.2022): Пай: 3 199.12 руб.СЧА: 6 262 027 200.39 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 25.02.2022: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
