Карточка фонда — Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ"
| Название фонда | ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ | 
| Полное название фонда | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ" | 
| Управляющая компания | ДОХОДЪ УК ООО | 
| Тип | Б | 
| Категория | РФИ | 
| Специализация | |
| Номер правил фонда | 4444 | 
| Дата регистрации правил фонда | 03.06.2021 | 
| Дата начала формирования | |
| Дата окончания формирования | 15.06.2021 | 
| Спецдепозитарий | Акционерное общество Актив | 
| Регистратор | Акционерное общество Актив | 
| Аудитор | - | 
| История фонда | |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | 1000 | 
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 0,5% | 
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,4% | 
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 0,09% | 
| Надбавка | 0% | 
| Скидка | 0% | 
| Правила фонда | Скачать | 
| 
                       Статистика фонда (по состоянию на 26.12.2023): Пай: 831.49 руб.СЧА: 155 677 258.66 руб.  | 
                  
| 
                       Относительное изменение стоимости пая на 26.12.2023:  | 
                  
                      Динамика стоимости пая и СЧА фонда
  | 
                  
