Поиск фондов
Найдено: 2804
| Страница: |
| Название | Тип | Категория | Специализация | Управляющая компания | СЧА, руб. | Дата окончания формирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марс 2 * | З | КО | ВИМ Сбережения ООО | Закрытые данные | 26.09.2022 | |
| Март * | З | КО | Астра УА АО | Закрытые данные | 28.12.2023 | |
| МАРТ РИЭЛТИ | З | Н | Центротраст АО | 17.11.2011 | ||
| Массив * | З | Н | Доминвест УК ООО | Закрытые данные | 12.10.2010 | |
| Мастер * | З | КО | СПУТНИК УК АО | Закрытые данные | 02.10.2018 | |
| Мастер Девелопер * | З | КО | РЕКОРД КАПИТАЛ УК ООО | Закрытые данные | ||
| Масштабные инвестиции * | З | КО | КЛ-ИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 08.06.2021 | |
| Материк * | З | КО | Мир Финансов УК АО | Закрытые данные | 08.10.2020 | |
| Маяк - Капитал * | З | КО | СОЛИД Менеджмент АО | Закрытые данные | 14.01.2022 | |
| Маяк - Комбинированный * | З | КО | Маяк Эстейт-Менеджмент ООО | Закрытые данные | 15.03.2007 | |
| МВГ * | З | КО | БКС Управление благосостоянием АО | Закрытые данные | ||
| МВО Инвест * | З | КО | РФЦ-Капитал УК АО | Закрытые данные | 16.05.2023 | |
| МДМ Управление активами * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 28.12.2023 | |
| МЕГА * | З | КО | АПЕКС Менеджмент АО | Закрытые данные | 23.03.2022 | |
| Мегамолл * | З | КО | РВМ Капитал УК АО | Закрытые данные | ||
| Мегаполис капитал * | З | КО | Дженерал Кэпитал УК АО | Закрытые данные | 27.03.2009 | |
| Мегаполис М * | З | КО | ВИМ Сбережения ООО | Закрытые данные | 04.03.2022 | |
| Мегаполис НТУ * | З | КО | Новые технологии управления АО | Закрытые данные | 15.08.2017 | |
| Мегаполис-Д * | З | КО | Доминвест УК ООО | Закрытые данные | 12.10.2010 | |
| Мега-эстейт * | З | Н | Эталон УК ООО | Закрытые данные | 31.05.2012 | |
| Медальон * | З | КО | Восток-Запад Управляющая компания ООО | Закрытые данные | 21.07.2021 | |
| Медвежий угол * | З | КО | Профит УКИФ ООО | Закрытые данные | 24.09.2021 | |
| Медиа Траст * | З | КО | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | Закрытые данные | 24.09.2019 | |
| Медиаинвест * | З | КО | Частные Активы АО | Закрытые данные | 05.02.2003 | |
| МЕДИАТОР * | З | КО | Центротраст АО | Закрытые данные | 02.03.2022 | |
| Медиатор-М * | З | КО | ТрастЮнион Эссет Менеджмент ООО | Закрытые данные | 16.02.2024 | |
| Медицинские инвестиции * | З | КО | Интеро Инвест УК ООО | Закрытые данные | 02.11.2018 | |
| Международные облигации * | И | ФИ | Первая УК АО | Закрытые данные | ||
| Международный * | И | ФИ | Восток-Запад Управляющая компания ООО | Закрытые данные | 22.08.2019 | |
| Межотраслевая недвижимость | З | Н | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | 23.12.2011 | ||
| Межрегиональный фонд недвижимости * | З | Н | ТКБ Инвестмент Партнерс АО | Закрытые данные | 28.02.2004 | |
| Мелио * | З | КО | Меркури Эссет Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 21.01.2022 | |
| Мелиус * | З | КО | Мегаполис-Инвест УК ООО | Закрытые данные | 22.08.2023 | |
| Менеджмент Инвест * | З | КО | К2 Груп УК ООО | Закрытые данные | 25.10.2022 | |
| Менеджмент-актив * | З | КО | К2 Груп УК ООО | Закрытые данные | 11.11.2021 | |
| Мерида * | З | КО | ЭМРИС УК ООО | Закрытые данные | 25.02.2022 | |
| Меридиан * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 14.11.2017 | |
| Меркурий * | З | КО | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 25.09.2018 | |
| Меркурий 1 * | З | КО | ВИМ Инвестиции АО | Закрытые данные | ||
| Меркурий 2 * | З | КО | ВИМ Сбережения ООО | Закрытые данные | 10.01.2024 | |
| Меркурий-Капитал * | З | КО | АПЕКС Менеджмент АО | Закрытые данные | 05.10.2017 | |
| Мессиер 55 * | З | КО | Джи Пи Ай УК ООО | Закрытые данные | 29.11.2021 | |
| Металл Эксперт * | З | КО | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | Закрытые данные | 17.12.2021 | |
| Металлургия | О | РФИ | А | ВИМ Инвестиции АО | 2 170 604 655.46 на 26.12.2023 |
06.11.2007 |
| МЕТОД * | З | КО | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 16.07.2021 | |
| Метроном * | З | КО | АФИн УК ООО | Закрытые данные | 25.06.2007 | |
| Метрополис * | З | КО | Свиньин и Партнеры УК ООО | Закрытые данные | 09.06.2021 | |
| Метрополь Золотое руно | О | РФИ | А | Метрополь УК ООО | 16 804 108.36 на 26.12.2023 |
22.12.2003 |
| Метрополь Парфенон * | З | КО | Метрополь УК ООО | Закрытые данные | ||
| Мимоза * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | 21.08.2023 |
| Страница: |
