Карточка УК — Акционерное общество ″СОЛИД Менеджмент″
Название УК | СОЛИД Менеджмент АО |
Полное название УК | Акционерное общество ″СОЛИД Менеджмент″ |
ИНН | 7706150949 |
Номер лицензии | 21-000-1-00035 |
Дата выдачи | 27.12.1999 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | www.solid-mn.ru |
Адрес | 125284, ГОРОД МОСКВА, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 32А, ЭТАЖ 5 ПОМ. XVI КОМН. 2 |
Телефон | (495) 228-70-15 |
Первое лицо компании | Быкова Юлия Юрьевна Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 26.05.2023 | 327 706 434.00 |
Размер собственных средств | 2023-03-31 | 74 183 044.60 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 26.04.2023 - 26.05.2023 | -64 229.94 |
ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|