Поиск фондов
Найдено: 2804
| Страница: |
| Название | Тип | Категория | Специализация | Управляющая компания | СЧА, руб. | Дата окончания формирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭмБиСи Инвест * | З | КО | Градиент УК ООО | Закрытые данные | 13.12.2023 | |
| ЭМРИС – Перспективные инвестиции * | З | КО | ЭМРИС УК ООО | Закрытые данные | 29.05.2023 | |
| Энергетическая перспектива | О | РФИ | А | БКС УК АО | 140 917 023.53 на 26.12.2023 |
01.06.2008 |
| ЭНЕРГИЯ * | З | КО | Баланс Эссет Менеджмент ООО | Закрытые данные | 07.04.2022 | |
| Энергия инвестиций * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 18.04.2023 | |
| Энергия Плюс * | З | КО | Инфраструктурные инвестиции УК АО | Закрытые данные | 01.08.2017 | |
| Энергия роста * | З | КО | Джи Пи Ай УК ООО | Закрытые данные | 07.02.2019 | |
| Энергия Северо-Запад * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 27.07.2021 | |
| Энергия-инвест | И | РФИ | С | Энергия-инвест УК ООО | 31.08.2000 | |
| Энергия-Н * | З | КО | Мегаполис-Инвест УК ООО | Закрытые данные | 15.04.2022 | |
| Энергия-Н * | З | КО | Баланс Эссет Менеджмент ООО | Закрытые данные | 04.10.2023 | |
| Энергоальянс * | З | КО | Свиньин и Партнеры УК ООО | Закрытые данные | 05.09.2017 | |
| Энсаф | З | Н | ПИФагор УК ООО | 25.02.2010 | ||
| Энтаник * | З | КО | Альфа-Капитал УК ООО | Закрытые данные | 10.10.2022 | |
| Эпикур * | З | КО | ИНВЕСТСТРОЙ УК АО | Закрытые данные | 08.10.2019 | |
| Эпицентр * | З | КО | Мегаполис-Инвест УК ООО | Закрытые данные | 07.11.2022 | |
| Эпоха * | З | КО | Финансовая основа УК ООО | Закрытые данные | 01.12.2021 | |
| Эпсилон-Капитал * | З | КО | СОЛИД Менеджмент АО | Закрытые данные | ||
| Эрнест * | З | КО | А-Капитал УК ООО | Закрытые данные | 22.02.2024 | |
| Эспума Инвест * | З | КО | Мой Капитал АО | Закрытые данные | 12.01.2024 | |
| Эстафета * | З | КО | Альва-Финанс УК ООО | Закрытые данные | 21.04.2016 | |
| Эстейт Инвестмент * | З | КО | Частные Активы АО | Закрытые данные | 31.07.2020 | |
| Этерна * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 04.06.2014 | |
| Эффект * | З | КО | СГБ УК ООО | Закрытые данные | 09.10.2018 | |
| Эффективные решения * | З | КО | Восхождение УК ООО | Закрытые данные | ||
| Эффективный Капитал * | З | КО | КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | Закрытые данные | 31.01.2022 | |
| Югра | З | Н | ОРЕОЛ УК ООО | 19.01.2010 | ||
| Югра - комбинированный * | З | КО | ОРЕОЛ УК ООО | Закрытые данные | 20.10.2009 | |
| Югра Рентный Фонд | З | Р | ОРЕОЛ УК ООО | 11.12.2009 | ||
| ЮД1 * | З | КО | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | Закрытые данные | 28.12.2017 | |
| ЮД2 * | З | КО | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | Закрытые данные | 27.03.2018 | |
| ЮД3 * | З | КО | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 31.05.2018 | |
| ЮД4 * | З | КО | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | Закрытые данные | 31.05.2018 | |
| Южная цитадель * | З | КО | АПЕКС Менеджмент АО | Закрытые данные | 30.05.2019 | |
| Южные горки * | З | КО | АПЕКС Менеджмент АО | Закрытые данные | 24.12.2019 | |
| Южные метры | З | Н | Альфа-Капитал УК ООО | 03.07.2023 | ||
| Южный * | З | КО | Инновационный капитал УК АО | Закрытые данные | 11.05.2012 | |
| Южный бриз * | З | КО | Профит УКИФ ООО | Закрытые данные | 28.12.2023 | |
| Юкка * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | ||
| ЮНИКС * | З | КО | Русинвестклуб УК ООО | Закрытые данные | ||
| ЮНИКС ФОНД * | З | КО | Русинвестклуб УК ООО | Закрытые данные | 09.11.2023 | |
| Юнион * | З | КО | СтоунХедж УК ООО | Закрытые данные | 17.11.2020 | |
| Юнион Инвестмент * | З | КО | Аурум Инвестмент УК ООО | Закрытые данные | 13.10.2014 | |
| Юнити Плюс * | З | КО | Инфраструктурные инвестиции УК АО | Закрытые данные | 06.03.2018 | |
| Юпитер * | З | КО | УК Портфельные инвестиции ООО | Закрытые данные | 08.12.2016 | |
| ЮСТА * | З | КО | Профит УКИФ ООО | Закрытые данные | 08.06.2023 | |
| ЯГУАР * | З | КО | АКРУКС КАПИТАЛ УК ООО | Закрытые данные | 12.10.2023 | |
| Якорь * | З | КО | ТЕТИС Кэпитал ООО | Закрытые данные | 24.12.2015 | |
| ЯМАЛ * | З | КО | Мегаполис-Инвест УК ООО | Закрытые данные | 10.10.2022 | |
| ЯН-РОН * | З | КО | Меркури Эссет Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 18.10.2016 |
| Страница: |
