Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″Управляющая компания Портфельные инвестиции″
Название УК | УК Портфельные инвестиции ООО |
Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью ″Управляющая компания Портфельные инвестиции″ |
ИНН | 7706111837 |
Номер лицензии | 21-000-1-00039 |
Дата выдачи | 06.12.2000 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | www.ukpi.ru |
Адрес | 123112, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПР-Д, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 16, ПОМЕЩ. А16, КОМ. 25 |
Телефон | (495) 545-41-11 |
Первое лицо компании | Аболяев Алексей Валентинович Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 31.10.2023 | 5 632 974 071.29 |
Размер собственных средств | 2024-06-30 | 934 819 808.61 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 30.09.2023 - 31.10.2023 | 8 036.05 |
ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|