Рэнкинги УК

Размер собственных средств

Фильтр

Найдено: 374

Страница: 
УК Размер собственных средств
ЭйЭмЭс ООО 49 068 149.29
ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ УК ООО 48 679 110.66
А класс капитал УК ООО 48 345 582.56
Олимп Капитал УК ООО 48 145 493.00
Арикапитал УК ООО 47 567 761.61
Баланс Эссет Менеджмент ООО 47 155 296.57
Красные Ворота УК ООО 46 593 424.44
Инновационные решения УК АО 46 550 356.07
Михайловский УК ООО 44 761 492.68
Столица Нижний УК ООО 44 542 392.96
АПЕКС Менеджмент АО 43 873 550.55
АДЕПТА УК ООО 42 894 160.04
Агидель УК АО 42 874 237.26
Альтернативные инвестиции ООО 42 711 192.96
АКТИВиСТ УК АО 42 361 401.51
Столичная УК ООО 41 847 575.94
ГЕРА УК ООО 41 280 037.79
Альва-Финанс УК ООО 40 922 592.54
Мегаполис-Инвест УК ООО 40 664 300.22
ВербаКапитал Инвестиционное партнерство ООО 39 970 970.21
Династия УК ООО 39 874 821.28
Финанс Трейд Эссет Менеджмент УК ООО 39 647 523.90
Русинвестклуб УК ООО 39 579 528.45
АТ-Инвест УК ООО 39 555 737.17
Капелла УИ АО 39 240 482.21
СПУТНИК УК АО 39 206 065.80
ВЭБ.РФ Управление активами ООО 39 161 684.76
Долгосрочные инвестиции УК ООО 38 811 534.00
ТРИНФИКО УК АО 38 515 570.17
Инновационный капитал УК АО 38 438 921.93
Аврора УК ООО 38 248 701.43
УК АРТЕС ООО 38 137 601.38
АФИн УК ООО 38 116 585.92
Реальные инвестиции УК ООО 37 711 606.68
Капитал Инвест Менеджмент УК ООО 37 521 676.62
Эстейт Инвест Управляющая компания АО 37 372 353.26
Совкомбанк Управление Активами ООО 36 597 385.95
Кастом Кэпитал УК ООО 36 317 189.35
РИКОМ-ТРАСТ УК ООО 36 148 366.45
Лерта Капитал УК ООО 35 818 581.17
Джи Пи Ай УК ООО 35 679 108.63
Унисон Капитал УК АО 35 649 851.51
Астра УА АО 35 175 998.00
Ричвуд Капитал УК ООО 34 986 990.00
БизнесПрофТрейдинг УК ООО 34 762 294.74
ЮНИТИ ТРАСТ УК ЗАО 34 731 690.51
Джи Ай Си Эм УК ООО 34 691 820.43
Фондовый ДОМ УК ООО 34 667 708.18
УК ПФС АО 34 420 838.92
Си Пи Траст УК ООО 34 330 115.80
Страница: