Рэнкинги УК

Размер собственных средств

Фильтр

Найдено: 374

Страница: 
УК Размер собственных средств
ТЭН-Девелопмент ООО 26 714 072.80
ГФТ ПИФ АО 26 645 112.82
Трастовый фонд Управляющая компания ООО 26 610 944.16
АрИС УК ООО 26 537 502.82
Агентство по управлению активами "Импульс" ООО 26 177 180.76
Август ФБ АО 26 158 550.04
Прогресс-Траст УК ЗАО 26 126 312.49
Реал Эстейт Кэпитал УК ООО 25 914 837.58
ФМ АКТИВЫ УК ООО 25 805 214.66
Эй Эс Джи Инвест УК ООО 25 727 252.49
РКПФ ООО 25 600 247.98
Актив Менеджмент УК ООО 25 494 862.06
Корона УК ЗАО 25 431 956.75
Аврора Капитал Менеджмент УК ООО 25 420 894.36
ПСК УК ООО 25 392 360.96
ТДУ УК ООО 25 347 420.72
АКТИВЫ ЮГА УК ООО 25 338 124.34
ДонТК ООО 25 314 890.94
ГеоКапитал УК ООО 25 312 323.74
АЛЬПИНА УК АО 25 269 926.56
ИнтерФинанс УА ООО 25 229 790.80
Лекс АМ УК ООО 25 076 635.91
РусКапитал УК ООО 25 025 292.26
Овербест Эссет Менеджмент УК ООО 24 842 873.90
ТМ-ТРАСТ ООО 24 799 490.19
Лэнд Кэпитал ООО 24 712 052.36
АКРУКС КАПИТАЛ УК ООО 24 697 348.60
РЕКОРД КАПИТАЛ УК ООО 24 506 243.49
КАПИТАЛ ИНВЕСТ УК ООО 24 379 330.06
Регион Финанс УК ООО 24 260 147.29
Меркури Эссет Менеджмент УК ООО 24 208 713.67
СМАРТС-ИНВЕСТ УК ООО 24 142 235.02
АТЛАНТА УК ООО 23 912 746.77
Инфраструктурные инвестиции УК АО 23 901 607.45
УК КМ ООО 23 842 168.17
Ренессанс Управление Инвестициями ООО 23 634 011.32
СГКМ УК ООО 23 501 965.90
РУПЬ УК ООО 23 461 701.00
Актив Инвест ООО 23 433 337.92
АЛЛТЕК УК ИФ ООО 23 282 865.46
ВЛАДИНВЕСТГРУПП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО 23 279 674.80
Движение капитала УК ООО 23 215 078.00
Инсайт Кэпитал УК ООО 23 208 144.69
Содружество УК ООО 23 125 456.30
ЭнергоИнвестКапитал УК ООО 23 090 927.50
ГЕРФИН УК ООО 23 017 933.90
Финансовая основа УК ООО 23 008 194.07
Русь Менеджмент УК ООО 22 933 254.11
Глобус Капитал УК АО 22 866 160.01
Мономах УК АО 22 636 918.61
Страница: