Карточка УК — Акционерное общество Управляющая компания ″Апрель Капитал″
| Название УК | Апрель Капитал УК АО |
| Полное название УК | Акционерное общество Управляющая компания ″Апрель Капитал″ |
| ИНН | 7704239292 |
| Номер лицензии | 21-000-1-00075 |
| Дата выдачи | 09.08.2002 |
| Статус лицензии | Действ. |
| Сайт компании | www.april-capital.ru |
| Адрес | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комната 14 |
| Телефон | (495) 668-55-66 |
| Первое лицо компании | Раджпут Наталия Валериевна Генеральный директор |
| Показатели УК относительно рынка | ||
|---|---|---|
| Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
| СЧА ПИФов | 26.12.2023 | 678 090 165.79 |
| Размер собственных средств | 2026-06-30 | 1 485 272 068.93 |
| Привлеченные средства в открытые фонды | 26.11.2023 - 26.12.2023 | -741 211.13 |
| ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
