Рэнкинг по СЧА
Ежемесячные рэнкинги
Найдено: 42
| УК | Кол-во фондов, включеных в расчет | СЧА, руб. |
|---|---|---|
| ВИМ Инвестиции АО | 43 | 203 660 116 242.76 |
| Альфа-Капитал УК ООО | 98 | 176 386 903 381.86 |
| Первая УК АО | 72 | 162 861 090 841.55 |
| ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 29 | 34 828 151 228.49 |
| РСХБ Управление Активами ООО | 42 | 27 582 600 359.87 |
| ААА Управление Капиталом АО | 138 | 24 627 728 319.85 |
| Атон-менеджмент УК ООО | 92 | 18 509 673 930.79 |
| Доверительная УК АО | 15 | 16 837 771 662.11 |
| БКС УК АО | 34 | 8 776 062 801.35 |
| Эра Инвестиций УК ООО | 10 | 8 514 057 393.39 |
| ВИМ Сбережения ООО | 28 | 7 199 170 164.41 |
| УК МКБ Инвестиции АО | 16 | 6 275 209 834.94 |
| Райффайзен УК ООО | 34 | 5 334 841 303.44 |
| ТКБ Инвестмент Партнерс АО | 17 | 4 893 041 037.19 |
| Ингосстрах - Инвестиции УК АО | 14 | 4 464 599 293.92 |
| ТРАНСФИНГРУП УК АО | 17 | 3 707 083 326.01 |
| Арсагера УК ПАО | 5 | 2 964 496 154.26 |
| Арикапитал УК ООО | 8 | 2 687 795 857.15 |
| ДОХОДЪ УК ООО | 41 | 1 467 037 856.98 |
| А-Капитал УК ООО | 15 | 1 404 408 831.64 |
| Апрель Капитал УК АО | 18 | 678 090 165.79 |
| ВербаКапитал Инвестиционное партнерство ООО | 2 | 586 455 589.71 |
| Лидер ЗАО | 3 | 538 761 248.51 |
| ТРИНФИКО УК АО | 14 | 469 074 448.82 |
| АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО | 13 | 442 397 839.54 |
| СОЛИД Менеджмент АО | 36 | 387 553 790.54 |
| Северо-западная управляющая компания ООО | 1 | 258 418 580.42 |
| САН Управляющая компания ООО | 2 | 232 410 196.68 |
| РЕКОРД КАПИТАЛ УК ООО | 22 | 206 196 589.77 |
| ГЕРФИН УК ООО | 2 | 172 914 489.52 |
| Парма-Менеджмент УК ООО | 5 | 102 980 556.78 |
| Инвест-Урал УК ООО | 5 | 50 381 393.68 |
| РЕГИОН Траст АО | 4 | 50 253 603.88 |
| ОЛМА-ФИНАНС УК ООО | 9 | 49 429 747.47 |
| Финам Менеджмент УК ООО | 13 | 43 365 257.39 |
| Контрада Капитал АО | 22 | 30 500 155.42 |
| РОНИН Траст ОАО | 5 | 26 167 704.76 |
| Агидель УК АО | 1 | 23 812 319.42 |
| Метрополь УК ООО | 3 | 16 804 108.36 |
| КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | 12 | 15 511 570.67 |
| РЕГИОН ЭсМ АО | 4 | 11 233 558.86 |
| Мономах УК АО | 2 | 10 875 448.20 |
