Рэнкинги УК

Размер собственных средств

Фильтр

Найдено: 447

Страница: 
УК Размер собственных средств
Капитал Лайф Страхование Жизни ООО 30 960 691 869.00
Первая УК АО 25 189 892 365.11
Лидер ЗАО 15 276 076 375.95
Бизнес и инвестиции УК АО 8 018 153 059.50
ТРАНСФИНГРУП УК АО 6 104 598 254.56
Управление Сбережениями ООО 3 639 698 874.82
Альфа-Капитал УК ООО 3 639 425 360.00
Ингосстрах - Инвестиции УК АО 3 465 086 201.24
Современные Фонды Недвижимости ООО 3 356 225 528.31
КапиталЪ Управляющая компания ООО 2 933 687 951.60
ААА Управление Капиталом АО 2 661 449 561.16
Частные Активы АО 1 595 884 662.66
Апрель Капитал УК АО 1 406 684 807.88
МАКС-Жизнь ООО 1 354 246 922.93
ВИМ Инвестиции АО 1 296 082 161.22
Доверительная УК АО 1 283 270 006.27
РЕГИОН Траст АО 1 160 043 938.54
ОТКРЫТИЕ УК ООО 1 052 791 079.46
Прогрессивные инвестиционные идеи УК АО 1 046 252 157.58
Апрель Инвестиции УК ООО 965 759 414.69
Эра Инвестиций УК ООО 898 775 053.35
ТКБ Инвестмент Партнерс АО 898 387 646.57
РЕГИОН ЭсМ АО 889 471 087.87
ПРОМСВЯЗЬ УК ООО 870 661 373.43
Т-Капитал ООО 788 093 699.07
АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО 778 415 968.38
УК Портфельные инвестиции ООО 763 599 110.79
БКС УК АО 750 551 690.74
Пенсионные накопления УК ООО 735 811 589.30
САН Управляющая компания ООО 722 204 887.11
Мой Капитал АО 592 048 291.06
РФПИ УК АО 586 477 691.24
Транснефть Инвест УК ООО 560 230 699.37
Цитадель Э. М. ООО 555 278 611.82
Атон-менеджмент УК ООО 515 672 744.92
РОНИН Траст ОАО 510 181 098.65
Национальная управляющая компания АО 509 704 101.12
АГАНА УК ООО 500 219 002.83
РСХБ Управление Активами ООО 398 054 393.76
Либра Капитал УК АО 390 244 168.59
Пенсионная сберегательная компания ООО 360 022 439.89
Космос Капитал УК АО 354 681 765.66
Регионфинансресурс УК АО 338 436 476.80
Райффайзен УК ООО 336 254 463.28
МИР АО 330 941 152.80
Управление инвестициями УК ООО 320 647 541.76
Стратегия УК АО 316 411 327.43
СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК АО 302 165 033.64
ВИМ Сбережения ООО 287 694 462.06
СОЛИД Менеджмент АО 272 296 779.60
Страница: