Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью ″Управляющая компания ″ОТКРЫТИЕ″
| Название УК | ОТКРЫТИЕ УК ООО |
| Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью ″Управляющая компания ″ОТКРЫТИЕ″ |
| ИНН | 7705394773 |
| Номер лицензии | 21-000-1-00048 |
| Дата выдачи | 11.04.2001 |
| Статус лицензии | Действ. |
| Сайт компании | www.open-am.ru |
| Адрес | 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, стр. 1 |
| Телефон | (495) 232-59-73 |
| Первое лицо компании | Постников Евгений Александрович Генеральный директор (с 05.03.2025) |
| Показатели УК относительно рынка | ||
|---|---|---|
| Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
| СЧА ПИФов | 25.12.2023 | 6 768 080 539.81 |
| Размер собственных средств | 2026-06-30 | 357 069 962.24 |
| Привлеченные средства в открытые фонды | 25.11.2023 - 25.12.2023 | -194 993 552.39 |
| ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
