Карточка УК — Акционерное общество ″Управляющая компания ″МКБ Инвестиции″
| Название УК | УК МКБ Инвестиции АО |
| Полное название УК | Акционерное общество ″Управляющая компания ″МКБ Инвестиции″ |
| ИНН | 7710186602 |
| Номер лицензии | 21-000-1-00012 |
| Дата выдачи | 31.10.1996 |
| Статус лицензии | Действ. |
| Сайт компании | www.mkb-am.ru |
| Адрес | 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 18 |
| Телефон | (495) 241-30-27 |
| Первое лицо компании | Зиянуров Тимур Рафаилович Генеральный директор (с 18.11.2025) |
| Показатели УК относительно рынка | ||
|---|---|---|
| Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
| СЧА ПИФов | 26.12.2023 | 6 275 209 834.94 |
| Размер собственных средств | 2026-06-30 | 153 933 152.95 |
| Привлеченные средства в открытые фонды | 26.11.2023 - 26.12.2023 | -306 178 009.79 |
| ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
