Карточка УК — Акционерное общество ″Центральная Управляющая Компания″
Название УК | Центральная Управляющая Компания |
Полное название УК | Акционерное общество ″Центральная Управляющая Компания″ |
ИНН | 7825107082 |
Номер лицензии | 21-000-1-00030 |
Дата выдачи | 15.03.1999 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | www.spbcmc.ru |
Адрес | 190098, г. Санкт-Петербург, Площадь Труда, д. 2, литер А, пом. 13-Н.13, оф. 208 |
Телефон | (812) 955-23-71 |
Первое лицо компании | Гранова Ирина Владимировна Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 31.10.2018 | 190 243 699.21 |
Размер собственных средств | 2019-09-30 | 20 046 239.54 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 30.09.2018 - 31.10.2018 |
ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|