Карточка УК — Акционерное общество Управляющая компания ″Ингосстрах - Инвестиции″
Название УК | Ингосстрах - Инвестиции УК АО |
Полное название УК | Акционерное общество Управляющая компания ″Ингосстрах - Инвестиции″ |
ИНН | 7705136973 |
Номер лицензии | 21-000-1-00020 |
Дата выдачи | 25.08.1997 |
Статус лицензии | Действ. |
Сайт компании | www.ingosinvest-am.ru |
Адрес | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 |
Телефон | (495) 720-48-98-многоканальный, 728-49-69-департамент розничных продаж |
Первое лицо компании | Семенихин Роман Борисович Генеральный директор |
Показатели УК относительно рынка | ||
---|---|---|
Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
СЧА ПИФов | 28.09.2023 | 4 474 603 123.46 |
Размер собственных средств | 2023-06-30 | 1 274 472 008.95 |
Привлеченные средства в открытые фонды | 28.08.2023 - 28.09.2023 | -11 484 079.95 |
ПИФы под управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|