Карточка УК — Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ″Эвокорп″
| Название УК | Эвокорп Управляющая компания ООО |
| Полное название УК | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ″Эвокорп″ |
| ИНН | 7704319734 |
| Номер лицензии | 21-000-1-00996 |
| Дата выдачи | 22.12.2015 |
| Статус лицензии | Действ. |
| Сайт компании | www.evocorp.ru |
| Адрес | 107045, г. Москва, Даев пер. д. 20, оф. 404 |
| Телефон | (495) 775-09-77 |
| Первое лицо компании | Салихов Рамиль Жамильевич Генеральный директор (с 23.05.2024) |
| Показатели УК относительно рынка | ||
|---|---|---|
| Показатель | Дата или период оценки | Значение, руб. |
| СЧА ПИФов | ||
| Размер собственных средств | 2025-09-30 | 32 664 208.06 |
| Привлеченные средства в открытые фонды | - | |
| ПИФы под управлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совокупная СЧА: млн. руб. Количество фондов в управлении: 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
