Новости
Все новостиСообщения
Все сообщенияРэнкинг открытых ПИФ по доходности
с 31.03.2022 по 29.04.2022
ПИФ | Управляющая компания | Доходность |
---|---|---|
Ингосстрах облигации | Ингосстрах - Инвестиции УК АО | 10.30% |
Арсагера – КР 1.55 | Арсагера УК ПАО | 8.68% |
ВЕЛЕС - Классический | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | 8.53% |
ПРОМСВЯЗЬ-ОБЛИГАЦИИ | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 8.52% |
Сберегательный | БСПБ Капитал ООО | 8.06% |
ОПИФ - лидеры по притоку средств
c 31.03.2022 по 29.04.2022
ПИФ | Управляющая компания | ОПС, руб. |
---|---|---|
Райффайзен - США | Райффайзен Капитал УК ООО | 1 654 780 277.51 |
АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА | Атон-менеджмент УК ООО | 286 045 241.39 |
Сбер – Природные ресурсы | Первая УК АО | 116 593 858.01 |
БКС Российские Акции | БКС УК АО | 109 301 651.01 |
Арсагера – ФА | Арсагера УК ПАО | 92 986 733.24 |
Крупнейшие открытые ПИФы
на 12.05.2022
ПИФ | Управляющая компания | СЧА, руб. |
---|---|---|
ВТБ - Фонд Казначейский | ВИМ Инвестиции АО | 41 923 516 835.00 |
ВТБ-Фонд Сбалансированный | ВИМ Инвестиции АО | 32 818 640 405.27 |
Альфа-Капитал Баланс | Альфа-Капитал УК ООО | 31 071 691 274.47 |
Сбер – Сбалансированный | Первая УК АО | 30 769 378 255.58 |
Газпромбанк – Облигации плюс | ГПБ - УА АО | 24 505 780 018.33 |