Новости
Все новостиСообщения
Все сообщенияРэнкинг ПИФ по доходности
с 29.09.2023 по 31.10.2023
ПИФ | Управляющая компания | Доходность |
---|---|---|
Райффайзен – Акции | Райффайзен Капитал УК ООО | 4.53% |
Ингосстрах-фонд акций | Ингосстрах - Инвестиции УК АО | 4.52% |
БКС Российские Акции | БКС УК АО | 4.50% |
ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 4.04% |
АРОМАТ Наши акции | Гамма Групп УК ООО | 3.93% |
ПИФ - лидеры по притоку средств
c 29.09.2023 по 31.10.2023
ПИФ | Управляющая компания | ОПС, руб. |
---|---|---|
Альфа-Капитал Валютные облигации | Альфа-Капитал УК ООО | 7 996 391 063.09 |
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода | Первая УК АО | 925 548 187.63 |
РБ – Казначейский | Эра Инвестиций УК ООО | 907 592 709.79 |
Альфа-Капитал Ликвидные акции | Альфа-Капитал УК ООО | 898 330 707.37 |
АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА | Атон-менеджмент УК ООО | 782 546 699.75 |
Крупнейшие ПИФы
на 17.11.2023
ПИФ | Управляющая компания | СЧА, руб. |
---|---|---|
Альфа-Капитал Баланс | Альфа-Капитал УК ООО | 38 996 718 696.77 |
Альфа-Капитал Ликвидные акции | Альфа-Капитал УК ООО | 36 817 141 792.57 |
Сбалансированные инвестиции | ВИМ Инвестиции АО | 25 088 770 981.17 |
Первая – Фонд российских акций | Первая УК АО | 24 382 924 495.91 |
Первая – Сбалансированный | Первая УК АО | 22 617 715 259.90 |