Новости
Все новостиСообщения
Все сообщенияАналитика
Все обзорыРэнкинг ПИФ по доходности
с 31.07.2023 по 31.08.2023
ПИФ | Управляющая компания | Доходность |
---|---|---|
Райффайзен - Потребительский сектор | Райффайзен Капитал УК ООО | 11.22% |
ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 10.89% |
АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА | Атон-менеджмент УК ООО | 9.86% |
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон | ДОХОДЪ УК ООО | 9.58% |
БКС Российские Акции | БКС УК АО | 9.44% |
ПИФ - лидеры по притоку средств
c 31.07.2023 по 31.08.2023
ПИФ | Управляющая компания | ОПС, руб. |
---|---|---|
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода | Альфа-Капитал УК ООО | 1 935 015 842.47 |
Альфа-Капитал Ликвидные акции | Альфа-Капитал УК ООО | 1 872 702 141.13 |
Райффайзен – Корпоративные облигации | Райффайзен Капитал УК ООО | 1 310 339 986.00 |
Накопительный резерв | Сбережения плюс ООО | 1 069 344 660.47 |
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода | Первая УК АО | 1 007 485 986.64 |
Крупнейшие ПИФы
на 28.09.2023
ПИФ | Управляющая компания | СЧА, руб. |
---|---|---|
Альфа-Капитал Баланс | Альфа-Капитал УК ООО | 37 651 782 936.02 |
Альфа-Капитал Ликвидные акции | Альфа-Капитал УК ООО | 34 473 558 035.88 |
Сбалансированные инвестиции | ВИМ Инвестиции АО | 26 913 893 553.77 |
Первая – Фонд российских акций | Первая УК АО | 25 562 690 824.54 |
Первая – Сбалансированный | Первая УК АО | 25 417 999 325.55 |