Новости
Все новостиСообщения
Все сообщенияАналитика
Все обзорыРэнкинг открытых ПИФ по доходности
с 29.04.2022 по 31.05.2022
ПИФ | Управляющая компания | Доходность |
---|---|---|
Райффайзен - Электроэнергетика | Райффайзен Капитал УК ООО | 9.36% |
Газпромбанк – Электроэнергетика | ААА Управление Капиталом АО | 8.36% |
ВТБ-Фонд Электроэнергетики | ВИМ Инвестиции АО | 7.07% |
Энергетическая перспектива | БКС Управление благосостоянием АО | 5.68% |
ВТБ – Фонд денежного рынка | ВИМ Инвестиции АО | 4.71% |
ОПИФ - лидеры по притоку средств
c 29.04.2022 по 31.05.2022
ПИФ | Управляющая компания | ОПС, руб. |
---|---|---|
АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА | Атон-менеджмент УК ООО | 208 830 430.90 |
Финансовая подушка | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 120 096 892.40 |
БКС Основа | БКС УК АО | 88 248 920.63 |
ПРОМСВЯЗЬ-Облигации | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 80 641 660.89 |
БКС Российские Акции | БКС УК АО | 70 074 324.63 |
Крупнейшие открытые ПИФы
на 30.06.2022
ПИФ | Управляющая компания | СЧА, руб. |
---|---|---|
ВТБ - Фонд Казначейский | ВИМ Инвестиции АО | 45 806 617 841.40 |
ВТБ-Фонд Сбалансированный | ВИМ Инвестиции АО | 31 997 594 436.55 |
Первая – Сбалансированный | Первая УК АО | 29 356 028 972.23 |
Альфа-Капитал Баланс | Альфа-Капитал УК ООО | 28 931 509 443.78 |
Газпромбанк – Облигации плюс | ААА Управление Капиталом АО | 25 695 794 279.12 |