Новости
Все новостиСообщения
Все сообщенияАналитика
Все обзорыРэнкинг открытых ПИФ по доходности
с 31.01.2023 по 28.02.2023
ПИФ | Управляющая компания | Доходность |
---|---|---|
Мировые доходные облигации | ТРИНФИКО УК АО | 8.36% |
БКС Цифровая галактика | БКС УК АО | 7.87% |
XXII век | БКС УК АО | 7.87% |
БКС Фундаментальный Выбор | БКС УК АО | 6.48% |
Глобальные инновации | БКС Управление благосостоянием АО | 5.99% |
ОПИФ - лидеры по притоку средств
c 31.01.2023 по 28.02.2023
ПИФ | Управляющая компания | ОПС, руб. |
---|---|---|
Финансовая подушка | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 464 748 809.37 |
Альфа-Капитал Облигации Плюс | Альфа-Капитал УК ООО | 256 930 863.33 |
Денежный рынок. Рубли | ВИМ Инвестиции АО | 227 793 611.94 |
БКС Основа | БКС УК АО | 186 401 877.62 |
Накопительный резерв | Сбережения плюс ООО | 167 452 117.04 |
Крупнейшие открытые ПИФы
на 22.03.2023
ПИФ | Управляющая компания | СЧА, руб. |
---|---|---|
Казначейский | ВИМ Инвестиции АО | 34 276 665 585.10 |
Альфа-Капитал Баланс | Альфа-Капитал УК ООО | 29 925 524 759.48 |
Сбалансированные инвестиции | ВИМ Инвестиции АО | 27 348 385 556.91 |
Первая – Сбалансированный | Первая УК АО | 26 882 355 096.08 |
Альфа-Капитал Ликвидные акции | Альфа-Капитал УК ООО | 21 633 232 925.58 |