Карточки фондов
Найдено: 2018
Страница: |
Название | Тип | Категория | Специализация | Управляющая компания | СЧА, руб. | Дата окончания формирования |
---|---|---|---|---|---|---|
106 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | 03.09.2021 | |
107 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | 30.12.2021 | |
108 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | ||
109 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | ||
110 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | 11.04.2022 | |
111 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | 28.04.2022 | |
25 Линия * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 06.10.2011 | |
7 холмов * | З | КО | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 15.11.2013 | |
E3 Групп | З | Н | КСП Капитал УА ООО | 30.03.2017 | ||
XXII век | О | РФИ | БКС УК АО | 06.01.2014 | ||
АБ Фонд * | З | КО | Альфа-Капитал УК ООО | Закрытые данные | 13.12.2012 | |
АБТ * | З | КО | Пенсионные накопления УК ООО | Закрытые данные | 24.03.2022 | |
Аваби * | З | КО | Эвокорп Управляющая компания ООО | Закрытые данные | 01.02.2018 | |
Авангард Инвестиции * | З | КО | Деловой Дом Калита УК ООО | Закрытые данные | 01.10.2019 | |
Авангард Нева * | З | КО | КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | Закрытые данные | 03.06.2020 | |
Авангард-Д * | З | КО | Доминвест УК ООО | Закрытые данные | 12.10.2010 | |
Авантель * | З | КО | Джи Пи Ай УК ООО | Закрытые данные | 30.04.2009 | |
Авентин * | З | КО | Эвокорп Управляющая компания ООО | Закрытые данные | ||
Авиа Капитал * | З | КО | Цитадель Э. М. ООО | Закрытые данные | 09.10.2018 | |
Аврора * | З | КО | ПИФагор УК ООО | Закрытые данные | 16.05.2014 | |
Аврора управление активами * | З | КО | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 13.04.2021 | |
Аврора-М * | З | КО | Меркури Кэпитал Траст ООО | Закрытые данные | 27.08.2021 | |
Авроса * | З | КО | ЕВРОФИНАНСЫ УК АО | Закрытые данные | 02.03.2020 | |
АвтоПлатформа * | З | КО | Инвест Менеджмент Центр УК ООО | Закрытые данные | 30.09.2021 | |
АВУАР * | З | КО | АДЕПТА УК ООО | Закрытые данные | 31.01.2017 | |
АГАСТОН ИНВЕСТ * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 25.02.2022 | |
АГАСТОН КЭПИТАЛ * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 12.04.2022 | |
Агидель - акции | О | РФИ | А | Агидель УК АО | 22 622 167.10 на 12.05.2022 |
18.12.2000 |
Агро-Инвест * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 23.06.2021 | |
Агропарк Луховицкий * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 18.07.2013 | |
Агрополис Плюс * | З | КО | Инфраструктурные инвестиции УК АО | Закрытые данные | 20.10.2015 | |
АГРОПРОМФОНД * | З | КО | Август ФБ АО | Закрытые данные | 28.08.2017 | |
Агропромышленный * | З | КО | АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 01.02.2011 | |
АгроРост * | З | КО | НИК Развитие УК АО | Закрытые данные | 21.01.2022 | |
Агрохим Трейдинг * | З | КО | Русинвестклуб УК ООО | Закрытые данные | 27.04.2022 | |
Адажио * | З | КО | УК Портфельные инвестиции ООО | Закрытые данные | 04.12.2020 | |
АДМ * | З | КО | МАКСИМУМ УК ООО | Закрытые данные | 10.08.2017 | |
АДМ КРЕДИТ * | З | КО | МАКСИМУМ УК ООО | Закрытые данные | 31.07.2017 | |
АДМИРАЛ * | З | КО | АДЕПТА УК ООО | Закрытые данные | 15.03.2018 | |
Адреналин * | З | КО | СМАРТ УК ООО | Закрытые данные | 16.08.2021 | |
АДФ ИНВЕСТ * | З | КО | ТЕТИС Кэпитал ООО | Закрытые данные | 28.05.2019 | |
Азимут | З | Н | Альфа-Капитал УК ООО | 15.12.2009 | ||
Азимут Групп * | З | КО | ИНВЕСТСТРОЙ УК АО | Закрытые данные | 22.12.2021 | |
Аз-Капитал | И | РФИ | С | Управляющая компания ЗАО | 03.08.2005 | |
Азов * | З | КО | ДонТК ООО | Закрытые данные | 06.02.2018 | |
Ай Пи Ти - Недвижимость | З | Н | Деловой Дом Калита УК ООО | 02.07.2009 | ||
Айсберг * | З | КО | АГАНА УК ООО | Закрытые данные | 07.04.2022 | |
АК БАРС - Альянс * | З | Н | АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО | Закрытые данные | 05.07.2011 | |
АК БАРС - Горизонт | З | Р | АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО | 08.10.2009 | ||
АК БАРС – Инвестиции * | З | П | АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО | Закрытые данные | 07.10.2009 |
Страница: |