Карточки фондов
Найдено: 2207
Страница: |
Название | Тип | Категория | Специализация | Управляющая компания | СЧА, руб. | Дата окончания формирования |
---|---|---|---|---|---|---|
106 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | 03.09.2021 | |
106 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | 03.09.2021 | |
107 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | 30.12.2021 | |
110 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | 11.04.2022 | |
111 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | 28.04.2022 | |
112 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | 21.06.2022 | |
114 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | ||
115 ДЕВЕЛОПМЕНТ * | З | КО | МР Капитал УК ООО | Закрытые данные | 05.04.2023 | |
116 Девелопмент * | З | КО | КСП Капитал УА ООО | Закрытые данные | 28.11.2022 | |
25 Линия * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 06.10.2011 | |
5К * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | ||
7 холмов * | З | КО | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 15.11.2013 | |
E3 Групп | З | Н | КСП Капитал УА ООО | 30.03.2017 | ||
PBM Социальные инвестиции | З | Н | РВМ Капитал УК ЗАО | 09.10.2014 | ||
XXII век | О | РФИ | БКС УК АО | 607 882 726.03 на 25.05.2023 |
06.01.2014 | |
ААА - Ирис * | З | КО | ААА Управление Капиталом АО | Закрытые данные | ||
АБТ * | З | КО | Пенсионные накопления УК ООО | Закрытые данные | 24.03.2022 | |
Аваби * | З | КО | Эвокорп Управляющая компания ООО | Закрытые данные | 01.02.2018 | |
Авалон * | З | КО | Эвокорп Управляющая компания ООО | Закрытые данные | 22.06.2022 | |
Авангард Инвестиции * | З | КО | Деловой Дом Калита УК ООО | Закрытые данные | 01.10.2019 | |
Авангард Капитал * | З | КО | КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | Закрытые данные | ||
Авангард Нева * | З | КО | КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | Закрытые данные | 03.06.2020 | |
Авангард-Д * | З | КО | Доминвест УК ООО | Закрытые данные | 12.10.2010 | |
Авантаж * | З | КО | ТЕТИС Кэпитал ООО | Закрытые данные | ||
Авантель * | З | КО | Джи Пи Ай УК ООО | Закрытые данные | 30.04.2009 | |
Авиа Капитал * | З | КО | Цитадель Э. М. ООО | Закрытые данные | 09.10.2018 | |
Аврора управление активами * | З | КО | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 13.04.2021 | |
Аврора-М * | З | КО | Меркури Кэпитал Траст ООО | Закрытые данные | 27.08.2021 | |
Авроса * | З | КО | ЕВРОФИНАНСЫ УК АО | Закрытые данные | 02.03.2020 | |
Автоматический Фонд * | З | КО | РФПИ УК АО | Закрытые данные | ||
АвтоПлатформа * | З | КО | РЕКОРД КАПИТАЛ УК ООО | Закрытые данные | 30.09.2021 | |
АВУАР * | З | КО | АДЕПТА УК ООО | Закрытые данные | 31.01.2017 | |
АГАСТОН ИНВЕСТ * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 25.02.2022 | |
АГАСТОН КЭПИТАЛ * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 12.04.2022 | |
Агидель - акции | О | РФИ | А | Агидель УК АО | 21 173 581.59 на 25.05.2023 |
18.12.2000 |
АГРО Капитал * | З | КО | Альфа-Капитал УК ООО | Закрытые данные | 09.03.2023 | |
Агро-Инвест * | З | КО | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Закрытые данные | 23.06.2021 | |
АГРО-Капитал * | З | КО | Мой Капитал АО | Закрытые данные | 21.12.2022 | |
Агропарк Луховицкий * | З | КО | Гамма Групп УК ООО | Закрытые данные | 18.07.2013 | |
Агрополис Плюс * | З | КО | Инфраструктурные инвестиции УК АО | Закрытые данные | 20.10.2015 | |
АГРОПРОМФОНД * | З | КО | Август ФБ АО | Закрытые данные | 28.08.2017 | |
Агропромышленный * | З | КО | АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент УК ООО | Закрытые данные | 01.02.2011 | |
АгроРост * | З | КО | НИК Развитие УК АО | Закрытые данные | 21.01.2022 | |
Агрохим Трейдинг * | З | КО | Русинвестклуб УК ООО | Закрытые данные | 27.04.2022 | |
Адажио * | З | КО | УК Портфельные инвестиции ООО | Закрытые данные | 04.12.2020 | |
АДАМАНТ * | З | КО | АДЕПТА УК ООО | Закрытые данные | 24.08.2022 | |
АДМ * | З | КО | МАКСИМУМ УК ООО | Закрытые данные | 10.08.2017 | |
АДМ КРЕДИТ * | З | КО | МАКСИМУМ УК ООО | Закрытые данные | 31.07.2017 | |
АДМИРАЛ * | З | КО | АДЕПТА УК ООО | Закрытые данные | 15.03.2018 | |
Адреналин * | З | КО | СМАРТ УК ООО | Закрытые данные | 16.08.2021 |
Страница: |