Карточка агента
| Название агента | Кон-Траст (Москва) | 
Фонды агента
Найдено: 13
| Наименование фонда | Тип | Категория | 
|---|---|---|
| Арсагера – ФА | О | РФИ | 
| Арсагера – СИ | О | РФИ | 
| Арсагера – А 6.4 | И | РФИ | 
| БСПБ-Сбалансированный | О | РФИ | 
| КМ Меркури | О | РФИ | 
| Метрополь Золотое руно | О | РФИ | 
| Открытие - Акции | О | РФИ | 
| Открытие - Облигации | О | РФИ | 
| Перспектива * | З | Н | 
| Солид Интервальный | И | РФИ | 
| Солид - Инвест | О | РФИ | 
| Солид - российские облигации | О | РФИ | 
| Сберегательный | О | РФИ | 
