Карточка агента
| Название агента | Кон-Траст (Челябинск) | 
Фонды агента
Найдено: 16
| Наименование фонда | Тип | Категория | 
|---|---|---|
| Арсагера – ФА | О | РФИ | 
| Арсагера – СИ | О | РФИ | 
| Арсагера – А 6.4 | И | РФИ | 
| БСПБ-Сбалансированный | О | РФИ | 
| КМ Меркури | О | РФИ | 
| Метрополь Золотое руно | О | РФИ | 
| Открытие - Акции | О | РФИ | 
| Открытие - Облигации | О | РФИ | 
| Перспектива * | З | Н | 
| Ингосстрах облигации | О | РФИ | 
| Ингосстрах сбалансированный | О | РФИ | 
| АК БАРС-Акции | О | РФИ | 
| Солид Интервальный | И | РФИ | 
| Солид - Инвест | О | РФИ | 
| Солид - российские облигации | О | РФИ | 
| Сберегательный | О | РФИ | 
