Карточка специализированного депозитария
| Полное название спецдепозитария | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" |
| Название спецдепозитария | АЛЬФА-БАНК |
| Короткое название спецдепозитария | АО "АЛЬФА-БАНК" |
Фонды специализированного депозитария
Найдено: 29
| Наименование фонда | Тип | Категория |
|---|---|---|
| Альфа-Капитал | И | РФИ |
| Альфа-капитал Ресурсы | О | РФИ |
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | О | РФИ |
| Альфа-Капитал Баланс | О | РФИ |
| Альфа-Капитал Технологии | З | РФИ |
| Альфа-Капитал Ликвидные акции | О | РФИ |
| Альфа-Капитал Еврооблигации | З | РФИ |
| Альфа-Капитал Глобальный баланс | З | РФИ |
| Альфа-Капитал Золото | З | РФИ |
| Инвест Проект * | З | КО |
| Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) | З | РФИ |
| ТЕХНОЛОГИИ 100 | З | РФИ |
| ЕВРОПА 600 | З | РФИ |
| Мировые инвестиции * | З | ФИ |
| Альфа-Капитал Управляемые облигации | Б | РФИ |
| Инфинити * | З | КО |
| Мой капитал Облигации | О | РФИ |
| Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции | Б | РФИ |
| Альфа-Капитал Китайские акции | З | РФИ |
| Т6 инвест * | З | КО |
| Альфа-Капитал Медицина | З | РФИ |
| Альфа-Капитал Космос | З | РФИ |
| Альфа-Капитал Квант | Б | РФИ |
| Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации | З | РФИ |
| Альфа-Капитал Видеоигры | З | РФИ |
| Альфа-Капитал Стратегия будущего | З | РФИ |
| Альфа Траст Эксперт 2 * | З | КО |
| Альфа Траст Эксперт 1 * | З | КО |
| Альфа-Капитал Денежный поток | О | РФИ |
