Карточка регистратора
| Полное название регистратора | Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" |
| Название регистратора | НСД |
| Короткое название регистратора | АО "НСД" |
Фонды регистратора
Найдено: 140
| Страница: |
| Наименование фонда | Тип | Категория |
|---|---|---|
| Клевер-Инвест * | З | КО |
| РФЦ-Шуваловские высоты | З | Н |
| Трейд Эстейт | З | Н |
| Развитие регионов * | З | КО |
| Тверская усадьба | З | Р |
| Нори Эстейт * | З | КО |
| ОМЕГА - 3 * | З | КО |
| Стратегический-1 * | З | П |
| Стратегия – Деловая недвижимость | З | Н |
| Перспектива | З | Р |
| Сфера * | З | КО |
| Паритет * | З | КО |
| Инфраструктурный * | З | КО |
| Триумф * | З | КО |
| Рантье | З | Н |
| Дельта * | З | КО |
| Каскад | З | С |
| Фонд – Городская недвижимость * | З | Н |
| Темп * | З | КО |
| Якорь * | З | КО |
| МОНФЕРРАН * | З | КО |
| Солид Рентный - 2 | З | Н |
| Онега * | З | КО |
| АДФ ИНВЕСТ * | З | КО |
| Северный * | З | КО |
| ЦСТ * | З | КО |
| Проект-Инфра * | З | КО |
| Лого-ЭКСПО * | З | КО |
| Новомосковский * | З | КО |
| СТИ * | З | КО |
| ГОРИЗОНТ Н * | З | КО |
| СЕФОЕР * | З | КО |
| Биотехнологии * | З | КО |
| Симметрия * | З | КО |
| Структурированные инструменты * | З | КО |
| СОЛИД - Инвестиционные решения * | З | КО |
| АктивИнвест * | З | КО |
| АМ ВЕЗА * | З | КО |
| Алиот * | З | КО |
| Клевер Сбалансированный * | З | КО |
| РИФ-Инвест * | З | КО |
| Атлас * | И | КО |
| Евразийский вектор * | З | КО |
| Слободской * | З | КО |
| ЗдравИнвест * | З | КО |
| Актуальные решения * | З | КО |
| Свет * | З | КО |
| Бирюза * | З | КО |
| СОЛИД Таврида * | З | КО |
| Итон * | З | КО |
| Страница: |
