Карточка регистратора
Полное название регистратора | Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания" |
Название регистратора | НКК |
Короткое название регистратора | АО "НКК" |
Фонды регистратора
Найдено: 56
Страница: |
Наименование фонда | Тип | Категория |
---|---|---|
Сибирский | З | Н |
ИАРТ Девелопмент | З | Н |
Шаляпин | З | Н |
Кредитный 1 * | З | К |
Активный фонд * | З | Н |
Казанский гастроном | З | Н |
Капитальный 2 * | З | КО |
Инвестиционный фонд | З | Н |
СтройБизнесИнвест * | З | КО |
Монолит * | З | КО |
Макро * | З | КО |
Амальгама * | З | КО |
КОВЧЕГ | З | Н |
Центр-Столичный 2 * | З | КО |
Парма-ПН * | З | КО |
Элеватор * | З | КО |
Новые земельные инвестиции * | З | КО |
Оптимальный | З | Н |
Лесные просторы * | З | Н |
Союз * | З | КО |
Реал Актив Девелопмент * | З | КО |
Лэнд Девелопмент * | З | КО |
Финансовый лизинг * | З | КО |
Астра Капитал 2 * | З | КО |
Бизнес Активы * | З | КО |
РОСТ Девелопмент * | З | КО |
РОСТ Недвижимость | З | Н |
Елочка * | З | КО |
ДОМ.РФ | З | Н |
УралИнвест * | З | КО |
Энергия роста * | З | КО |
АРГУЗ * | З | КО |
ФЕМИДА * | З | КО |
Кислород * | З | КО |
Поток Первый * | З | КО |
Леонардо * | З | КО |
Фарадей * | З | КО |
Рубидий * | З | КО |
Палладий * | З | КО |
РичЮнион * | З | КО |
Юнион * | З | КО |
Советник * | З | КО |
Нансен * | З | КО |
Инвестиции и управление * | З | КО |
РОСТ Недвижимость * | З | КО |
ВИТАЛ * | З | КО |
ПроИнвест * | З | КО |
АРВИН * | З | КО |
ПремьерИнвест * | З | КО |
СтройТехнология * | З | КО |
Страница: |