История членства в НАУФОР
Поиск по фрагменту:
Полное наименование | ОГРН | Дата исключения | Причина исключения | Примечание |
---|---|---|---|---|
Закрытое акционерное общество "Брокерская финансовая компания "Вариант-Инвест" | 1026604953143 | 31.01.2006 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "Трастовая инвестиционная компания "ЛЭНД" | 1025403191516 | 10.02.2006 | Добровольный выход | |
Акционерное общество Инвестиционная компания "Либра Капитал" | 1024840826933 | 10.02.2006 | Добровольный выход | Повторно вступили 24.03.2016 |
Закрытое акционерное общество "СЕВЕРИН" | 1023501236109 | 10.02.2006 | Добровольный выход | |
"Инвестиционно-финансовая компания АМИ" | 1027700036451 | 10.02.2006 | Добровольный выход | |
Коммерческий банк "Сембанк" | 1027739475378 | 10.02.2006 | Добровольный выход | |
Открытое акционерное общество "Универсальная инвестиционно-финансовая компания" ("УниФиКо") | 1027700053358 | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | |
"Газпром" | 04.04.2006 | Аннулирование лицензий | ||
Закрытое акционерное общество "СВ Амега" | 1027700004375 | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | |
"Финансовая компания "АЛЬТУС" | 1037739577248 | 04.04.2006 | Аннулирование лицензий | |
"ЭНЕРГО-ФИНАНС" | 04.04.2006 | Аннулирование лицензий | ||
"ИНВЕСТУМ" | 1027739538364 | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Финансовая Компания "АМЕГА-ИНВЕСТ" | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | ||
"Инагроинвест" | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | ||
"Инвестиционная компания "Стипл-чез" | 1027700327192 | 04.04.2006 | Исключен по решению Совета директоров | |
"ТРАСТОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ" | 1026900535199 | 04.04.2006 | Аннулирование лицензий | |
"Инвестиционная компания "Индустрия" | 1033302005824 | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | |
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания ЮгорИнвест" | 1037739733294 | 04.04.2006 | Аннулирование лицензий | |
"АЙ-ДИ-БИ-ЭЙЧ" | 1027700354330 | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | |
"Финансово-инвестиционная компания "РЕНОВА-ИНВЕСТ" | 1027739582860 | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | |
"Инвестиционная компания "Восток-Капитал" | 1027739127030 | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | |
Закрытое акционерное общество "Намитэк" | 1027739227890 | 04.04.2006 | Аннулирование лицензий | |
"Межрегиональное Бюро Фондовых операций" | 1027700087414 | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | |
Коммерческий банк "Олимпийский" | 1027739099079 | 04.04.2006 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество Финансово-инвестиционная компания "Стифф энд Дана" | 1027739064517 | 04.04.2006 | Исключен по решению Совета директоров | |
Открытое акционерное общество "Стандарт-Инвест" | 1021602829753 | 04.04.2006 | Исключен по решению Совета директоров | |
"ЭКМАС" | 1027739850380 | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | |
"Депозитарные услуги" | 1027600692316 | 04.04.2006 | Исключен по решению Совета директоров | |
"Восточно-Европейское финансовое партнерство" | 1024001184668 | 04.04.2006 | Окончание срока дейстия лицензии | |
Открытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр" | 1027739035796 | 03.05.2006 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "Татарский капитал" | 1021602825518 | 03.05.2006 | Исключен по решению Совета директоров | |
Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Волгоградский финансовый мир" | 1023403433833 | 03.05.2006 | Исключен по решению Совета директоров | |
Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | 1027739470197 | 05.06.2006 | Добровольный выход | Повторно вступили 16.03.2020 |
"Инвестиционная компания "Тюменнефть-Инвест" | 1027200786722 | 21.07.2006 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "Финансово-инвестиционная компания "Химпроминвест" | 1027739722185 | 24.07.2006 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Тротрейд" | 1030800751970 | 24.07.2006 | Исключен по решению Совета директоров | |
"ХЕДЖ-ИНВЕСТ" | 1027739353927 | 24.07.2006 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ПЕТР" | 1027810308701 | 24.07.2006 | Исключен по решению Совета директоров | |
Открытое акционерное общество "МЕГ ИНВЕСТ" | 1027739171536 | 24.07.2006 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "НОРД-Инвест" | 1027000863680 | 24.07.2006 | Исключен по решению Совета директоров | |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОВАНСКИЙ" (акционерное общество) | 1025000002411 | 03.11.2006 | Добровольный выход | |
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ ПЕТРОЛЕНБУРГ" | 1027739004787 | 03.11.2006 | пункт 8.3 Правел членства НАУФОР | |
Общество с ограниченной ответственностью "ТОМПИР" | 1037739494220 | 03.11.2006 | пункт 8.3 Правил членства НАУФОР | |
"Инвестиционная Компания "ЭКОНГ" | 1027200082375 | 03.11.2006 | пункт 8.3 Правел членста НАУФОР | |
Закрытое акционерное общество "НК ГРИГ" | 1027739078916 | 05.01.2007 | Добровольный выход | |
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "ЮНИКОР" | 1027700035835 | 05.01.2007 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-инвестиционная компания "ТЭКСИ-СТОК" | 1026605250220 | 05.01.2007 | Добровольный выход | |
Финансовая инвестиционная компания "АМРИТА" | 1027739016557 | 05.01.2007 | Аннулирование лицензий | |
Коммерческий банк "Европейский Промышленный Инвестиционный" | 1027739260460 | 05.01.2007 | Аннулирование лицензий | |
"Инвестиционная компания "Связь" | 1021100507340 | 09.01.2007 | Добровольный выход | |
Открытое акционерное общество "Фондовый Дом "СЕЛЬМАШИНВЕСТ" | 1026104025078 | 09.01.2007 | Добровольный выход | |
"СТАЛЬИНВЕСТ" | 1021801651937 | 10.01.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
Закрытое акционерное общество "Агентство инвестиций и приватизации" | 1026301980088 | 10.01.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
"ИНТЕК-ФИНАНС" | 1022501276830 | 10.01.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
Общество с ограниченной ответственностью "Евроброкер" | 1027739316560 | 02.03.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
"ФК "Центральное инвестиционное агентство" | 1027700087810 | 02.03.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РИНК-БАНК" | 1027739670529 | 02.03.2007 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-финансовая компания "Арбис" | 1021801141658 | 02.03.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
"Фирма"ЮЛЕ" | 1027739267137 | 02.03.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "ГРИН" | 1026601372159 | 02.03.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
"Инвестиционная компания "Саламандра" | 1027739646857 | 02.03.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | 1027739179160 | 02.03.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
"Башкиргазинвест" | 1020202851536 | 02.03.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
"Балтийский эмиссионный союз" | 1027809170146 | 11.06.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
Закрытое акционерное общество "КМ Инвест" | 1027739282163 | 11.06.2007 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинвест" | 1025500735490 | 11.06.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания "КОМКОН-3" | 1027739311555 | 27.07.2007 | Аннулирование лицензий | |
"Корпоративная финансово-инвестиционная компания" | 1027739114556 | 31.07.2007 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕНОВА-ИНВЕСТИЦИИ" | 1037739192270 | 31.07.2007 | Аннулирование лицензий | |
Управляющая Компания "Золотой Колос" | 1021605952697 | 31.07.2007 | Аннулирование лицензий | |
Открытое акционерное общество "Томская инвестиционно-промышленная компания" | 1027000857840 | 31.07.2007 | Аннулирование лицензий | |
"ФИНИНКОР" | 1027700236530 | 31.07.2007 | Аннулирование лицензий | |
Инвестиционная компания "Танкерфлот" | 1026301419880 | 31.07.2007 | Аннулирование лицензий | |
Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "БЕТА" | 1025005917012 | 31.07.2007 | Добровольный выход | |
"КОРПУС" | 1025900510932 | 31.07.2007 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Созвездие" | 1046603524076 | 31.07.2007 | Аннулирование лицензий | |
"БМ-СЕКЬЮРИТИСЪ" | 1037739064550 | 31.07.2007 | Аннулирование лицензий | |
"Финансовый центр "ТРОЙКА" | 1027739044321 | 31.07.2007 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Дилер" | 1021100507889 | 31.07.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
"Северная Инвестиционная компания" | 1021100511244 | 16.10.2007 | Аннулирование лицензий | |
"ЯРОСЛАВСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 1027600839199 | 31.10.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
"КВАНТ ПЛЮС" | 1025801204846 | 31.10.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный институт финансов и инвестиций" | 1027809198724 | 31.10.2007 | Добровольный выход | |
Открытое акционерное общество "Эталонбанк" | 1027739204943 | 31.10.2007 | Добровольный выход | |
Инвестиционная фирма "Регион-ТЭК" | 1025601810497 | 31.10.2007 | Исключен по решению Совета директоров | |
Общество с ограниченной ответственностью "МФС СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД" | 1027739062240 | 19.12.2007 | Добровольный выход | |
"Урало-Сибирская инвестиционная компания" | 1020203233720 | 10.01.2008 | Исключен по решению Совета директоров | |
Общество с ограниченной ответственностью "Меком" | 1027402226675 | 10.01.2008 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-Финансовая Компания "ПИК" | 5067847004572 | 10.01.2008 | Исключен по решению Совета директоров | |
Общество с ограниченной ответственностью "СИПКОМ-ИНВЕСТ" | 1027700360269 | 24.01.2008 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "Прайд Холдинг" | 1025402478243 | 24.01.2008 | Добровольный выход | |
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество) | 1028600002199 | 24.01.2008 | Добровольный выход | Повторно вступили 25.07.2023 |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Башкирские ценные бумаги" | 1020203220366 | 24.01.2008 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "УНИВЕР" | 1027700420857 | 25.01.2008 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-брокерская фирма "Брок-Сервис" | 1026601502454 | 31.03.2008 | Исключен по решению Совета директоров | |
Брокерская компания "ИНДЕКС-ХХ" | 1027739378699 | 31.03.2008 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Рудмет-инвест" | 1023100001572 | 31.03.2008 | Исключен по решению Совета директоров | |
"НЕФТЭЛ" | 1026301417780 | 31.03.2008 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Лагуна" | 1027810221438 | 31.03.2008 | Добровольный выход | |
"ИНВЕСТИЦИОНННАЯ КОМПАНИЯ "ПРАКТИКА" | 1027739230606 | 31.03.2008 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Горизонт" | 1027739055519 | 25.07.2008 | Добровольный выход | |
"АБЕРОН-ИНВЕСТ" | 1027739436560 | 25.07.2008 | Аннулирование лицензий | |
"ДЕНЭМ ХОЛЛ" | 1027739041582 | 25.07.2008 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество "Черметфинброк" | 1027100971402 | 25.07.2008 | Добровольный выход | |
"ДИА-инвест" | 1027200879001 | 25.07.2008 | Исключен по решению Совета директоров | |
Открытое акционерное общество "Регион-Инвест" | 1027739315823 | 25.07.2008 | Аннулирование лицензий | |
"Инвестиционная компания "Исеть-Инвест" | 1026605394617 | 25.07.2008 | Аннулирование лицензий | |
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" | 1027739930998 | 25.07.2008 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная финансовая компания "АФИНА" | 1027713006045 | 25.07.2008 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "МестИнвест" | 1027739143410 | 25.07.2008 | Добровольный выход | |
Открытое акционерное общество "Компания "Резерв-Партнер" | 1023601572862 | 25.07.2008 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "Арбат Капитал" | 102771801571 | 25.07.2008 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-финансовая компания "Тюмень-финанс" | 1037200633557 | 25.07.2008 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Орион" | 1047855067303 | 24.11.2008 | Исключен по решению Совета директоров | |
Общество с ограниченной ответственностью "Проксима" | 1043801014916 | 24.11.2008 | Аннулирование лицензий | |
"Аркон-инвест" | 1057747366500 | 24.11.2008 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью Красноярская инвестиционная компания "Тройка" | 1022402488184 | 24.11.2008 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Институт Финансового Менеджмента" | 1027739129417 | 24.11.2008 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Красбанк" | 1027739534536 | 24.11.2008 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Платина-Финанс" | 1064205106558 | 24.11.2008 | Добровольный выход | |
Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ПроМакс" | 1069670165058 | 24.11.2008 | Исключен по решению Совета директоров | |
Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "АБАГАН" | 1067758798018 | 24.11.2008 | Добровольный выход | |
"Брейн Бьюти Бриид" | 1037739000540 | 24.11.2008 | Исключен по решению Совета директоров | |
"Московский инвестиционно-фондовый центр" | 1027739339627 | 24.11.2008 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ИНТРАСТ" | 1027739325900 | 12.01.2009 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ДиМакс Капитал" | 1027739259217 | 12.01.2009 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "Капитал" | 1027809230635 | 12.01.2009 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество инвестиционная компания "Нефтегазинвест" | 1020203219772 | 12.01.2009 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "Абсолют" | 1072536004353 | 12.01.2009 | Добровольный выход | |
Акционерное общество Инвестиционная компания "Вектор Капитал" | 1247700649547 | 12.01.2009 | Добровольный выход | Повторно вступили 07.09.2015 |
"Финком" | 1047796366200 | 12.01.2009 | Добровольный выход | |
Акционерное общество "АМ - Инвест" | 1027709000197 | 02.03.2009 | Добровольный выход | Повторно вступили 30.09.2015 |
Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестГарантия" | 1037789052619 | 02.03.2009 | Окончание срока дейстия лицензии | |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕГИОНГАЗФИНАНС" | 1025000658650 | 02.03.2009 | Добровольный выход | Повторно вступили 27.03.2018 |
Открытое акционерное общество "Народное инвестиционное агентство" | 1027739210773 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Группа Альфа-Эко" | 1027739029120 | 02.03.2009 | Окончание срока дейстия лицензии | |
Открытое акционерное общество "Финансовый супермаркет Квадрат" | 1020202764768 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Флеминг Фэмили энд Партнерс Эссет Менеджмент" | 1087746554576 | 02.03.2009 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "СМ.арт" | 1025202830333 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
Акционерное общество "Экспобанк" | 1217700369083 | 02.03.2009 | Добровольный выход | Повторно вступили 28.03.2023 |
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТЕРН ГЕЙТ СЕКЪЮРИТИЗ" | 1027739884061 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
Акционерное общество "Инвестиционная компания "РЕГИОН" | 1027739041153 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "КОНТО" | 1027809186745 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК" | 1027739058324 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "БЛАГОВЕСТ" | 1027200861676 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
Коммерческий Банк "Русский Индустриальный Банк" | 1027739222422 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ" | 1027739058027 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания ЦЕРИХ Инвест" | 1027700066239 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное консультирование "ФИНЭК" | 1027800549590 | 02.03.2009 | Добровольный выход | |
"Тюменьтелеком-Инвест" | 1027200875602 | 17.06.2009 | Исключен по решению Совета директоров | |
Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Секвестр" | 1027739090741 | 17.06.2009 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Элемтэ" | 1021602855658 | 17.06.2009 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью фирма "Траст" | 1022601933782 | 17.06.2009 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Центральный инвестиционный дом" | 1077746077188 | 17.06.2009 | Исключен по решению Совета директоров | |
Закрытое акционерное общество "Эксклюзив Инвестмент" | 5067746757502 | 17.06.2009 | Исключен по решению Совета директоров | |
Открытое акционерное общество КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" | 1027739199432 | 17.06.2009 | Аннулирование лицензий | |
АКЦИОНЕРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739505023 | 17.06.2009 | Аннулирование лицензий | |
Акционерное общество "Национальная управляющая компания" | 1027716000366 | 17.06.2009 | Добровольный выход | Повторно вступили 27.11.2015 |
Общество с ограниченной ответственностью "Урайский коммерческий банк" | 1028600002023 | 17.06.2009 | Аннулирование лицензий | |
"Инвестиционно-финансовая компания "РИГрупп-Финанс" | 1037789064774 | 23.09.2009 | Аннулирование лицензий | |
"Инвестиционная компания "Норма" | 1067746378314 | 23.09.2009 | Аннулирование лицензий | |
"КапиталТраст(Секъюритиз)" | 1027700210812 | 23.09.2009 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Конкордия" | 1057810074827 | 23.09.2009 | Исключен по решению Совета директоров | |
Закрытое акционерное общество "Глитнир Секьюритиз" | 1047796564980 | 23.09.2009 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Авиа-Траст-Инвест" | 1025900889519 | 23.09.2009 | Добровольный выход | |
Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития | 1027600000130 | 23.09.2009 | Добровольный выход | |
Инвестиционный Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью) | 1037711002306 | 23.09.2009 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Аверс-Капитал" | 1087746321090 | 23.09.2009 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "ТИБЕТ+"ИНВЕСТ" | 1037804010485 | 23.09.2009 | Аннулирование лицензий | |
Инвестиционная компания "Мелон" | 1025601019894 | 23.09.2009 | Исключен по решению Совета директоров | |
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ТатИнк" | 1021600815136 | 23.09.2009 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "ЦентрИнвест Секьюритис" | 1027739645317 | 23.09.2009 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество Финансовая компания "ИНСАЙДЕР" | 1026301984081 | 23.09.2009 | Аннулирование лицензий | |
"Корпорация ФНДС" | 1027739576941 | 23.09.2009 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество "Инком-Союз" | 1025801360727 | 23.09.2009 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Рейтинг-Инвест" | 1037744006915 | 23.09.2009 | Добровольный выход | |
"Инвестиционная компания "Руссо-БАЛТ" | 1027700268001 | 23.09.2009 | Аннулирование лицензий | |
Открытое акционерное общество Инвестиционная Компания "Белая Башня-Инвест" | 1086659013847 | 06.11.2009 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Аккорд-Трейдинг" | 1025203720640 | 06.11.2009 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "АЛТЫН Инвест" | 1037714028219 | 06.11.2009 | Окончание срока дейстия лицензии | |
"Градконсалт" | 1057747542060 | 29.12.2009 | Окончание срока дейстия лицензии | |
Закрытое акционерное общество "РАФ-Брокер" | 1057749703615 | 29.12.2009 | Окончание срока дейстия лицензии | |
"Инвестиционная компания "КАПИТАЛИСТ" | 1057749281611 | 29.12.2009 | Окончание срока дейстия лицензии | |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮниПиф" | 1037719048553 | 29.12.2009 | Окончание срока дейстия лицензии | |
"ЦЕНТР-ДЕПОЗИТЪ-РЕЗЕРВ" | 1027739090752 | 29.12.2009 | Аннулирование лицензий | |
"Брокерская контора "КонВест" | 1023301289637 | 29.12.2009 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Траст-Инвест" | 1021900521499 | 29.12.2009 | Исключен по решению Совета директоров | |
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" | 1026600000184 | 11.01.2010 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "БИЗОН плюс" | 1087746700931 | 11.01.2010 | Добровольный выход | |
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК" | 1027700159442 | 11.01.2010 | Добровольный выход | |
"ЦЕНТР ФОНДОВЫХ ОПЕРАЦИЙ "ТАНТЬЕМА" | 1027739349593 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная Компания "ЛУКМАР" | 1027739810614 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "ИФК ЭКСИТОН" | 1027700291244 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
"ГРАМС" | 1027739084361 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
Открытое акционерное общество "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 1027739105690 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество "Магия" | 1046603524087 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстоун Управление Активами" | 1077203016010 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания Кортес" | 1057746781399 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
"ФинБрокТраст" | 1037739102873 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество "АГ Капитал" | 1047796187669 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Доверие Капитал" | 1027709021757 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК "СЕНАТОР" (Общество с ограниченной ответственностью) | 1027700014308 | 22.03.2010 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество "Депорт" | 1027200819810 | 15.04.2010 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания " Невская перспектива" | 1069847115348 | 15.04.2010 | Окончание срока дейстия лицензии | |
Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса" | 1097711000089 | 15.04.2010 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "АВРОРА" | 1037200655249 | 15.04.2010 | Исключен по решению Совета директоров | |
"Финансовая компания "Спираль" | 1034701334227 | 15.04.2010 | Исключен по решению Совета директоров | |
Общество с ограниченной ответственностью "ВПИнвест" | 1083435000659 | 15.04.2010 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания "Союз-маркет" | 1083123007835 | 15.04.2010 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Южная финансовая компания" | 102610328796 | 15.04.2010 | Исключен по решению Совета директоров | |
"Фондовый центр "ЛИНВЕСТ" | 1027739014709 | 15.04.2010 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная финансовая компания "Витязь" | 1025900526145 | 15.04.2010 | Аннулирование лицензий | |
"МАРФ" | 1026102903375 | 15.04.2010 | Добровольный выход | |
"ИК АйБиЭйч" | 1037739061084 | 15.04.2010 | Аннулирование лицензий | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент" | 1027739442389 | 15.04.2010 | Исключен по решению Совета директоров | |
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество) | 1027739296584 | 15.04.2010 | Добровольный выход | Повторно вступили 13.07.2023 |
Закрытое акционерное общество "Нью файненс консепшн" | 1027739174913 | 15.04.2010 | Аннулирование лицензий | |
Акционерный Коммерческий Банк "Онлайн Банк" (Закрытое Акционерное Общество) | 1037700006684 | 15.04.2010 | Добровольный выход | |
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ГРИФФИН" | 1027739332400 | 14.05.2010 | Добровольный выход | |
Открытое акционерное общество "МиК" | 1027739460440 | 14.05.2010 | Добровольный выход | |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "НООСФЕРА" | 1057747292020 | 14.05.2010 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество "Банк Сибирь" | 1025500003737 | 14.05.2010 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Трио Инвест" | 1067746640103 | 14.05.2010 | Аннулирование лицензий | |
"ИФГ "Партнер" | 1027739204240 | 14.05.2010 | Исключен по решению Совета директоров | |
Закрытое акционерное общество "Газинвест" | 1024800825543 | 05.08.2010 | Аннулирование лицензии Б,Д,У | |
Открытое акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Центр-Дело" | 1026701448399 | 30.09.2010 | Аннулирование лицензий | |
Закрытое акционерное общество "ЭНИМС-СОФТМАШ" | 1027700235133 | 30.09.2010 | Добровольный выход | |
Открытое акционерное общество "ГАЗфинсервис" | 1025202262447 | 30.09.2010 | Аннулирование лицензий | |
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарно-брокерская контора "Фритекс" | 1027600839815 | 30.09.2010 | Аннулирование лицензий | |
Открытое акционерное общество "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | 1035004453736 | 30.09.2010 | Аннулирование лицензий | |
Инвестиционная компания "Ажио" | 1022402124271 | 30.09.2010 | Аннулирование лицензий | |
Инвестиционная компания "ЭКИ-Инвест" | 1037700049518 | 30.09.2010 | Аннулирование лицензий | |
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФОНДОВЫХ ОПЕРАЦИЙ" | 1027739217505 | 30.09.2010 | Аннулирование лицензий | |
Открытое акционерное общество "ИНВЕСТПРОМ" | 1035004451822 | 30.09.2010 | Аннулирование лицензий | |
"Брокерская компания "Адекта" | 1077847486991 | 30.09.2010 | Аннулирование лицензий | |
"Инвестиции и финансы" | 1021606953752 | 30.09.2010 | Аннулирование лицензий | |
