Новости >> 
Все новости
| 23.04.2019 | Коммерсантъ >> Частные компании догнали ВЭБ по доходности управления пенсионными накоплениями | 
| 22.04.2019 | Financial One >> В чем разница между продавцом и инвестсоветником — отвечает президент НАУФОР | 
| 22.04.2019 | Парламентская газета >> Госдума планирует рассмотреть проект о финансовых маркетплейсах в мае | 
| 22.04.2019 | Коммерсантъ >> Урожайный год. Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше | 
| 22.04.2019 | Коммерсантъ >> Долги вместо акций. НПФ снижают вложения в рисковые активы | 
| 19.04.2019 | ТАСС >> НПФ будут раскрывать вложения с точностью до бумаги с 1 июля 2021 года | 
| 19.04.2019 | Коммерсантъ >> Поток пенсионеров иссяк. Только 15 тыс. человек решились перевести пенсионные накопления в первом квартале | 
| 19.04.2019 | ТАСС >> Депутаты Госдумы предлагают установить возраст для негосударственных пенсий в 60 и 55 лет | 
| 19.04.2019 | Forbes >> Как миллениалы разрушают индустрию личных финансов | 
| 18.04.2019 | Коммерсантъ >> Портфели закроют еще на год. НПФ могут не раскрывать детали инвестиций до середины 2021 года | 
| 18.04.2019 | Financial One >> Президент НАУФОР — про судьбу аттестатов ФСФР | 
| 17.04.2019 | Коммерсантъ >> Пенсии не проходят в канал. ПФР не может наладить работу ЕПГУ | 
| 17.04.2019 | Коммерсантъ >> Мобильные и доступные. Как низкие ставки по вкладам довели инвесторов до фондового рынка | 
| 17.04.2019 | Коммерсантъ >> Лучшие из худших. В рейтинге доходности финансовых инструментов сменился лидер | 
| 17.04.2019 | Коммерсантъ >> Счета уходят в народ. «Деньги» провели исследование рынка ИИС | 
| 17.04.2019 | Коммерсантъ >> Оценку прокалывают вертикалью. Минэкономики хочет побороть недобросовестные компании отрасли законом | 
| 17.04.2019 | Ведомости >> Руководитель Московской биржи досрочно покинет пост | 
| 16.04.2019 | Коммерсантъ >> Год пенсионного перелома. Объединенный портфель НПФ принес убытки | 
| 16.04.2019 | Российская газета >> Доходность пенсионных накоплений в 2019 году составит 6-8 процентов | 
| 15.04.2019 | Финансовая газета >> Большинство ПИФов акций обогнало инфляцию за квартал и 5 лет | 
