Новости >>
Профучастникам >>
НАУФОР установила размеры взносов на 2021 год
Совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка на заседании 2 декабря утвердил размеры членских и вступительных взносов в ассоциацию на 2021 год.
Вступительный взнос в НАУФОР для всех компаний на 2021 год снижен втрое и составит 10 тыс. рублей.
№ | Виды деятельности | Размер собственных средств (млн. руб.) | Размер годового членского взноса (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Дилерская и (или) брокерская или только деятельность по управлению ценными бумагами | до 90 млн | 145 000 |
от 90 млн до 1 млрд | 270 000 | ||
от 1 млрд до 10 млрд | 350 000 | ||
от 10 млрд | 625 000 | ||
2 | Деятельность по управлению ценными бумагами, совмещаемая с дилерской и (или) брокерской деятельностью | до 90 млн | 190 000 |
от 90 млн до 300 млн | 240 000 | ||
от 300 млн до 500 млн | 260 000 | ||
от 500 млн до 1 млрд | 400 000 | ||
от 1 млрд до 10 млрд | 420 000 | ||
от 10 млрд | 680 000 | ||
3 | Депозитарная деятельность, за исключением случаев ее совмещения с деятельностью специализированного депозитария | до 90 млн | 200 000 |
от 90 млн до 300 млн | 250 000 | ||
от 300 млн до 500 млн | 300 000 | ||
от 500 млн до 1 млрд | 380 000 | ||
от 1 млрд до 3 млрд | 430 000 | ||
от 3 млрд до 5 млрд | 500 000 | от 5 млрд до 10 млрд | 580 000 |
от 10 млрд | 680 000 | ||
Дата публ./изм.
03.12.2020
03.12.2020