Новости >>
Управляющим компаниям >>
НАУФОР установила размеры взносов на 2021 год
Совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка на заседании 2 декабря утвердил размеры членских и вступительных взносов в ассоциацию на 2021 год.
Вступительный взнос в НАУФОР для всех компаний на 2021 год снижен втрое и составит 10 тыс. рублей.
№ | Виды деятельности | Размер собственных средств (млн. руб.) | Размер годового членского взноса (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Деятельность по управлению инвестиционными фондами, совмещаемая с деятельностью по управлению ценными бумагами | до 90 млн | 200 000 |
от 90 млн до 300 млн | 310 000 | ||
от 300 млн до 500 млн | 525 000 | ||
от 500 млн | 600 000 | ||
2 | Деятельность по управлению только инвестиционными фондами | до 100 млн | 190 000 |
от 100 млн до 300 млн | 260 000 | ||
от 300 млн до 500 млн | 460 000 | ||
от 500 млн | 520 000 | ||
3 | Деятельность специализированного депозитария | до 100 млн | 175 000 | от 100 млн до 300 млн | 225 000 | от 300 млн до 500 млн | 275 000 | от 500 до 1 млрд | 340 000 | от 1 млрд до 3 млрд | 395 000 | от 3 млрд до 5 млрд | 465 000 |
от 5 млрд до 10 млрд | 545 000 | ||
от 10 млрддо 50 млрд | 660 000 | ||
от 50 млрд | 740 000 | ||
Дата публ./изм.
03.12.2020
03.12.2020