Комитет по методологии расчета СЧА
Состав членов Комитета по методологии расчета СЧА на 2026 год
| № п/п | ФИО | Организация | Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Акимов Александр Михайлович | Гарант СДК ООО | Заместитель Генерального директора по рискам |
| 2 | Анисимова Ольга Владимировна | Атон-менеджмент УК ООО | Руководитель Отдела внутреннего учета |
| 3 | Бачурина Ирина Александровна | Первая УК АО | Заместитель руководителя Операционного управления |
| 4 | Буайе Наталья Михайловна | Апрель Капитал УК АО | Заместитель Генерального директора по финансовым вопросам-Директор Операционного департамента |
| 5 | Булахова Татьяна Васильевна | БКС УК АО | Советник |
| 6 | Войцехович Валерия Александровна | ИНФИНИТУМ СД АО | Руководитель направления методологии учета ПИФ |
| 7 | Воронина Светлана Владимировна | Современные Фонды Недвижимости ООО | Заместитель главного бухгалтера |
| 8 | Ворушилина Марина Олеговна | Доверительная УК АО | Директор операционного департамента |
| 9 | Гриценко Ирина Андреевна | Астра УА АО | Руководитель Службы сопровождения операций, учета и отчетности |
| 10 | Груздева Виктория Викторовна | ААА Управление Капиталом АО | Финансовый директор |
| 11 | Гудач Ольга Владиславна | Финам Менеджмент УК ООО | Руководитель Отдела учета коллективных инвестиций Управления учета и отчетности |
| 12 | Ефимцева Елена Николаева | Альфа-Капитал УК ООО | Директор департамента учета паевых инвестиционных фондов |
| 13 | Касаткина Екатерина Валерьевна | Т-Капитал ООО | Руководитель отдела внутреннего учета |
| 14 | Климкина Марина Витальевна | НКК АО | Начальник управления спецдепозитарных операций |
| 15 | Королева Александра Андреевна | Фондовый рынок АО | Начальник управления специализированного учета и контроля коллективных инвестиций |
| 16 | Кузнецова Анастасия Андреевна | НСД АО | Руководитель проектов Департамента обслуживания ПИФ |
| 17 | Мишина Мария Сергеевна | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Начальник Управления контроля рисков |
| 18 | Нейман Петр Петрович | Частные Активы АО | Исполнительный директор по рискам и ИТ |
| 19 | Оболоник Евгений Феликсович | СД Партнёр ООО | Заместитель генерального директора |
| 20 | Пахунова Наталия Владимировна | ДК РЕГИОН АО | Начальник Управления специализированного учета и контроля |
| 21 | Поплавская Наталья Аркадьевна | РСХБ Управление Активами ООО | Директор Операционного Департамента |
| 22 | Пугачева Олеся Васильевна | Транснефть Инвест УК ООО | Начальник службы внутреннего учёта операций |
| 23 | Селюх Анастасия Михайловна | Центротраст АО | Советник генерального директора по ведению учета и составлению отчетности ПИФ |
| 24 | Хайретдинова Альбина Камилевна | ОЗОН Управление Активами УК ООО | Руководитель операционного отдела |
| 25 | Щербакова Алина Михайловна | НРД НКО АО | Главный менеджер по продукту |
Утвержден Советом Директоров НАУФОР 6 февраля 2026 года.
Контакты:
Председатель комитета:
Нейман Пётр Петрович
Исполнительный директор по рискам и ИТ Частные Активы АО
Нейман Пётр Петрович
Исполнительный директор по рискам и ИТ Частные Активы АО
