Совет НАУФОР по цифровым активам
Состав Совета НАУФОР по цифровым активам на 2024 год:
№ п/п | ФИО | Организация | Должность |
---|---|---|---|
1 | Алешина Кристина Александровна | Банк России | Заместитель Директора Департамента - Начальник Управления надзора за операторами платформ и информационными сервисами Департамента инфраструктуры финансового рынка |
2 | Анохин Денис Николаевич | Газпромбанк (АО) | Исполнительный Вице - Президент Блок рынка капитала |
3 | Бахмутская Анна Александровна | АО ВИМ Инвестиции | Директор по развитию |
4 | Болобонова Мария Олеговна | Коллегия адвокатов «Белых и партнеры» | Партнер коллегии, Адвокат |
5 | Бурчик Виктор Александрович | АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | Руководитель направления цифровых активов |
6 | Веролайнен Александра Леонидовна | АО «Эксперт РА» | Управляющий директор по рейтингам структурного финансирования |
7 | Граборов Антон Сергеевич | УК «Альфа-Капитал» | Член Правления - Руководитель Блока «Цифровой Бизнес» |
8 | Гусева Полина Александровна | ИК «ИВА Партнерс» | Первый Заместитель Генерального директора |
9 | Додон Денис Павлович | АО «Альфа-Банк» | Директор по инновациям | 10 | Доcтов Виктор Леонидович | Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов | Председатель совета Ассоциации | 11 | Евтушок Игорь Васильевич | ООО ИК «САВ Капитал» | Генеральный директор |
12 | Есаулкова Татьяна Станиславовна | ООО «СДК «Гарант» | Генеральный директор |
13 | Илясов Алексей Олегович | ООО «Атомайз» | Генеральный директор |
14 | Иорданиди Денис Анатольевич | Компания «Лайтхаус» | Генеральный директор |
15 | Искандаров Тимур Алишерович | АКРА | Старший директор - руководитель группы рейтингов проектного и структурного финансирования |
16 | Ищенко Дмитрий Юрьевич | Ассоциация ФинТех | Заместитель Генерального директора |
17 | Казакевич Петр Александрович | ПАО «Промсвязьбанк» | Руководитель Блока финансовых рынков |
18 | Камелькова Алевтина | Findustrial Consulting Group | Управляющий партнер |
19 | Кеняйкин Антон Валерьевич | Райффайзенбанк АО | Начальник, Исполнительный директор Управление продаж и торговых операций на рынке капитала |
20 | Кокорев Ростислав Александрович | МГУ им. Ломоносова | Заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета |
21 | Колганов Сергей Владимирович | Банк России | Заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг |
22 | Кузьмичев Игорь Александрович | ООО «Блокчейн Хаб» | Генеральный директор |
23 | Лапенков Антон Владимирович | ООО «Системы распределенного реестра» (Мастерчейн) | Директор по развитию бизнеса |
24 | Лаухин Игорь Владимирович | ПАО «Совкомбанк» | Советник Департамента брокерского обслуживания |
25 | Мамин Денис Ринатович | АКБ «НРБанк» | Руководитель Департамента розничных банковских продуктов |
26 | Мучипов Руслан Закариянович | ООО «Тинькофф Капитал» | Генеральный директор |
27 | Ненахова Елена Сергеевна | Банк России | Заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг |
28 | Осколков Иван Валерьевич | ПАО «Сбербанк» | Управляющий директор - директор Центра GR |
29 | Рябов Сергей | Банк ВТБ | Руководитель дирекции ЦФА |
30 | Рябчиков Александр Николаевич | Банк Синара | Директор по развитию |
31 | Сизов Михаил Павлович | Банк России | Советник директора Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России |
32 | Соколов Роман Александрович | ООО «Цифра брокер» | Директор департамента корпоративных финансов |
33 | Тарановский Юрий Эдуардович | АО Реестр | Генеральный директор |
34 | Ушаков Олег Владимирович | Юридическое бюро Саграда Лигал | Генеральный директор/Председатель Комиссии по ЦФА ТПП РФ |
35 | Харинов Сергей Викторович | ПАО Московская Биржа | Директор по цифровым активам |
36 | Швецов Олег Петрович | ООО «Компания БКС» | Директор по развитию бизнеса |
Утвержден Советом Директоров НАУФОР 29 февраля 2024 года.