Новости >>
НАУФОР в СМИ
| 25.03.2021 | Брокеры против управляющих - Коммерсантъ, 25 марта 2021 |
| 25.03.2021 | Инвестиционный бум: количество и качество - РБК, 25 марта 2021 |
| 24.03.2021 | Russia set to attract retail investors in record numbers, lobby group says - Reuters, 23 марта 2021 |
| 23.03.2021 | Глава НАУФОР призывает "не перегибать палку" в защите розничных инвесторов - Reuters News, 23 марта 2021 |
| 19.03.2021 | Власти обсуждали налоговые льготы инвесторам для увеличения числа IPO в России - Forbes.ru, 18 марта 2021 |
| 18.03.2021 | У граждан выкупят продукты - Коммерсантъ, 18 марта 2021 |
| 15.03.2021 | Сложные продукты переводят на русский - Коммерсантъ, 15 марта 2021 |
| 05.03.2021 | Частные инвесторы наторговали на половину объема рынка акций. Какие риски несет массовый приток граждан на биржи - РБК, 4 марта 2021 |
| 03.03.2021 | Единство и борьба сложностей - Коммерсантъ, 3 марта 2021 |
| 03.03.2021 | ЦБ порекомендует брокерам наносить идентифицирующий QR-код на рекламную продукцию - ТАСС, 3 марта 2021 |
| 01.03.2021 | Главный риск для рынков – это ужесточение регулирования - Finversia, 1 марта 2021 |
| 28.02.2021 | Алексей Тимофеев: «Операционисты часто сами не понимают инструменты, которые предлагают клиентам» - Finversia, 28 февраля 2021 |
| 26.02.2021 | Эксперты сомневаются в скором восстановлении мировой экономики к уровням 2019 года - ТАСС, 21 февраля 2021 |
| 25.02.2021 | Тихие нулевые - Коммерсантъ, 25 февраля 2021 |
| 25.02.2021 | Инвестиции населения на фондовом рынке за год почти удвоились - РБК, 25 февраля 2021 |
| 25.02.2021 | Активы россиян в доверительном управлении выросли до триллиона рублей - ПРАЙМ, 24 февраля 2021 |
| 24.02.2021 | Активы физлиц на фондовом рынке достигли 6 трлн руб. - Коммерсантъ, 24 февраля 2021 |
| 24.02.2021 | Россияне за год удвоили инвестиционный портфель - VTimes, 24 февраля 2021 |
| 15.02.2021 | Инвесторам подготовили вопросы - КоммерсантЪ, 15 февраля 2021 |
| 12.02.2021 | Трудности жизненного роста - Коммерсантъ, 12 февраля 2021 |
