Новости >>
НАУФОР в СМИ
| 22.05.2020 | ЦБ не усмотрел в действиях Мосбиржи по майским фьючерсам WTI нарушений закона - ПРАЙМ, 21 мая 2020 |
| 22.05.2020 | ЦБ РФ не видит нарушений в действиях "Мосбиржи" по приостановке торгов фьючерсами на нефть WTI в апреле - Интерфакс, 21 мая 2020 |
| 22.05.2020 | На счета падают льготы - Коммерсант, 22 мая 2020 |
| 21.05.2020 | СРО на финрынке смогут добровольно направлять на оценку в ФАС свои стандарты - проект - Прайм, 21 мая 2020 |
| 20.05.2020 | НАУФОР предложила ЦБ РФ оптимизировать требования к информации об управляющих ПИФами - Прайм, 19 мая 2020 |
| 14.05.2020 | НАУФОР предложила Мосбирже поучаствовать в реструктуризации убытков по фьючерсам WTI - ТАСС, 13 июня 2020 |
| 14.05.2020 | Биржа отбивается от убытков - Коммерсантъ, 14 мая 2020 |
| 14.05.2020 | Московская биржа отказалась компенсировать убытки из-за отрицательных цен - Ведомости онлайн, 14 мая 2020 |
| 14.05.2020 | НАУФОР предложила Мосбирже поучаствовать в реструктуризации убытков по фьючерсам WTI - ТАСС, 14 мая 2020 |
| 14.05.2020 | Профучастники попросили Мосбиржу частично компенсировать убытки при торгах майскими фьючерсами WTI - Интерфакс, 14 мая 2020 |
| 12.05.2020 | НАУФОР и брокеры направят на Мосбиржу письмо с позицией по майскими фьючерсам WTI - ТАСС, 10 мая 2020 |
| 07.05.2020 | Из золота делают инструмент - Коммерсантъ, 7 мая2020 |
| 07.05.2020 | НАУФОР просит ЦБ РФ ускорить возможность приобретения золота через ИИС для клиентов брокеров - Интерфакс , 6 мая 2020 |
| 01.05.2020 | Квалификационный тест - Коммерсантъ, 1 мая 2020 |
| 30.04.2020 | Тест для неквалифицированных инвесторов при покупке сложных инструментов должен содержать не более 7 вопросов - профучастники - Интерфакс, 30 апреля 2020 |
| 30.04.2020 | НАУФОР поддержала возможность передачи УК учетных функций спецдепозитариям - Прайм, 30 апреля 2020 |
| 27.04.2020 | ЦБ РФ разрешил СРО профучастников временно прекратить проведение плановых проверок - Интерфакс, 27 апреля 2020 |
| 24.04.2020 | Стадия отрицания - Российская Газета, 24 апреля 2020 |
| 24.04.2020 | Падение нефти до отрицательных значений заставило Мосбиржу дорабатывать торговую систему - Рейтер, 23 апреля 2020 |
| 23.04.2020 | В отрицательных ценах ищут плюсы - Коммерсантъ, 23 апреля 2020 |
