Карточки УК
Найдено: 245
Страница: |
Название | Номер лицензии | Дата выдачи | Статус | Кол-во ПИФов |
---|---|---|---|---|
Август ФБ | 21-000-1-00105 | 21.01.2003 | Действ. | 7 |
Аверс-Капитал УК | 21-000-1-00822 | 05.07.2011 | Действ. | 2 |
Аврора Капитал Менеджмент УК | 21-000-1-00803 | 10.03.2011 | Действ. | 6 |
АГАНА УК | 21-000-1-00043 | 17.01.2001 | Действ. | 3 |
Агидель УК | 21-000-1-00711 | 25.03.2010 | Действ. | 1 |
АДЕПТА УК | 21-000-1-01012 | 09.11.2017 | Действ. | 1 |
Азово-Донская Управляющая компания | 21-000-1-00783 | 02.12.2010 | Действ. | 1 |
Ай Кью Джи Управление Активами | 21-000-1-00827 | 04.08.2011 | Действ. | 4 |
Ай Пи Ти Управление Активами УК | 21-000-1-01002 | 30.03.2017 | Действ. | 1 |
Айсегментс УК | 21-000-1-00995 | 21.12.2015 | Действ. | 3 |
АК БАРС КАПИТАЛ УК | 21-000-1-00088 | 12.11.2002 | Действ. | 15 |
Академ-Финанс | 21-000-1-00756 | 26.08.2010 | Действ. | 2 |
Актив Инвест | 21-000-1-00992 | 05.05.2015 | Действ. | 4 |
АКТИВиСТ УК | 21-000-1-00885 | 06.07.2012 | Действ. | 3 |
АЛЛТЕК УК ИФ | 21-000-1-00812 | 19.05.2011 | Действ. | 2 |
Альва-Финанс УК | 21-000-1-00975 | 20.05.2014 | Действ. | 4 |
АЛЬПИНА УК | 21-000-1-00826 | 04.08.2011 | Действ. | 2 |
Аналитический центр УК | 21-000-1-00068 | 17.06.2002 | Действ. | 1 |
АПЕКС Менеджмент | 21-000-1-00970 | 27.02.2014 | Действ. | 6 |
Апрель Инвестиции УК | 21-000-1-00926 | 07.09.2012 | Действ. | 8 |
Апрель Капитал | 21-000-1-00075 | 09.08.2002 | Действ. | 10 |
Арикапитал УК | 21-000-1-00952 | 31.01.2013 | Действ. | 2 |
АрИС УК | 21-000-1-00888 | 14.09.2012 | Действ. | 3 |
Арсагера УК | 21-000-1-00714 | 06.04.2010 | Действ. | 6 |
АТ-Менеджмент УК | 21-000-1-00674 | 12.11.2009 | Действ. | 1 |
Атон-менеджмент УК | 21-000-1-00047 | 28.02.2001 | Действ. | 8 |
Аурум Инвестмент УК | 21-000-1-00923 | 05.10.2012 | Действ. | 8 |
АФИн УК | 21-000-1-00886 | 07.09.2012 | Действ. | 1 |
АФМ | 21-000-1-00083 | 29.10.2002 | Действ. | 6 |
Байкал УК | 21-000-1-00990 | 06.03.2015 | Действ. | 1 |
БАЛТИНВЕСТ УК | 21-000-1-00664 | 27.10.2009 | Действ. | 3 |
Бизнес и инвестиции УК | 21-000-1-00629 | 31.12.2008 | Действ. | 2 |
БизнесПрофТрейдинг УК | 21-000-1-00867 | 05.04.2012 | Действ. | 4 |
БКП УК | 21-000-1-00851 | 15.12.2011 | Действ. | 1 |
БКС УК | 21-000-1-00071 | 25.06.2002 | Действ. | 11 |
БКС-Фонды недвижимости УК | 21-000-1-00829 | 30.08.2011 | Действ. | 16 |
БСПБ Капитал | 21-000-1-00824 | 09.08.2011 | Действ. | 10 |
БФА УК | 21-000-1-00091 | 15.11.2002 | Действ. | 7 |
ВЕЛЕС Менеджмент УК | 21-000-1-00656 | 15.09.2009 | Действ. | 10 |
ВЕЛЕС ТРАСТ | 21-000-1-00842 | 20.12.2011 | Действ. | 14 |
ВербаКапитал Инвестиционное партнерство | 21-000-1-00604 | 21.10.2008 | Действ. | 1 |
Виктори Эссет Менеджмент УК | 21-000-1-00834 | 04.10.2011 | Действ. | 5 |
ВЛАДИНВЕСТГРУПП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ | 21-000-1-00982 | 19.11.2014 | Действ. | 1 |
Восток-Запад Управляющая компания | 21-000-1-00749 | 24.08.2010 | Действ. | 1 |
ВТБ Капитал АйТуБиЭфИнновэйшнпартнерс | 21-000-1-00706 | 18.03.2010 | Действ. | 2 |
ВТБ Капитал Пенсионный резерв | 21-000-1-00108 | 07.02.2003 | Действ. | 5 |
ВТБ Капитал Управление активами | 21-000-1-00059 | 06.03.2002 | Действ. | 34 |
Газпромбанк - Управление активами | 21-000-1-00657 | 15.09.2009 | Действ. | 33 |
Гарант ФинКом УК | 21-000-1-00893 | 14.06.2012 | Действ. | 2 |
ГеоКапитал УК | 21-000-1-00662 | 17.09.2009 | Действ. | 1 |
Страница: |