Карточки УК
Найдено: 245
Страница: |
Название | Номер лицензии | Дата выдачи | Статус | Кол-во ПИФов |
---|---|---|---|---|
Профит гарант УК | 21-000-1-00913 | 24.08.2012 | Действ. | 1 |
ПрофЭксперт УК | 21-000-1-00946 | 13.12.2012 | Действ. | 1 |
Развитие УК | 21-000-1-00978 | 15.08.2014 | Действ. | 1 |
Райффайзен Капитал УК | 21-000-1-00640 | 21.04.2009 | Действ. | 18 |
Рацио-капитал УК | 21-000-1-00544 | 26.03.2008 | Действ. | 1 |
РВМ Капитал УК | 21-000-1-00798 | 15.03.2011 | Действ. | 11 |
Реал Эстейт Кэпитал УК | 21-000-1-00979 | 02.09.2014 | Действ. | 1 |
Реальные инвестиции УК | 21-000-1-00755 | 31.08.2010 | Действ. | 1 |
РЕГИОН Девелопмент | 21-000-1-00591 | 21.08.2008 | Действ. | 7 |
РЕГИОН Траст | 21-000-1-00076 | 15.08.2002 | Действ. | 3 |
Регион Финанс УК | 21-000-1-00925 | 14.09.2012 | Действ. | 2 |
РЕГИОН ЭсМ | 21-000-1-00064 | 22.05.2002 | Действ. | 9 |
РЕГИОНГАЗФИНАНС УК | 21-000-1-00040 | 27.12.2000 | Действ. | 9 |
Регионфинансресурс УК | 21-000-1-00678 | 08.12.2009 | Действ. | 3 |
РИГОРА УК | 21-000-1-00802 | 10.03.2011 | Действ. | 5 |
РИК Капитал УК | 21-000-1-00825 | 22.09.2011 | Действ. | 3 |
РИО | 21-000-1-00958 | 06.06.2013 | Действ. | 7 |
Ричвуд Капитал УК | 21-000-1-00844 | 10.11.2011 | Действ. | 1 |
РКПФ | 21-000-1-00729 | 29.06.2010 | Действ. | 2 |
РОНИН Траст | 21-000-1-00100 | 24.12.2002 | Действ. | 3 |
РСХБ Управление Активами | 21-000-1-00943 | 22.11.2012 | Действ. | 9 |
РТ-Инвест | 21-000-1-00852 | 08.12.2011 | Действ. | 3 |
Русинвестклуб УК | 21-000-1-00644 | 29.04.2009 | Действ. | 9 |
Русь Менеджмент УК | 21-000-1-00945 | 13.12.2012 | Действ. | 3 |
РФПИ УК | 21-000-1-00845 | 02.11.2011 | Действ. | 1 |
РФЦ-Капитал УК | 21-000-1-00097 | 24.12.2002 | Действ. | 6 |
РЭМ УК | 21-000-1-00700 | 18.02.2010 | Действ. | 5 |
САН Управляющая компания | 21-000-1-00687 | 19.01.2010 | Действ. | 2 |
Свиньин и Партнеры УК | 21-000-1-00588 | 01.10.2008 | Действ. | 17 |
СГБ УК | 21-000-1-00884 | 06.07.2012 | Действ. | 2 |
СГКМ УК | 21-000-1-00638 | 17.03.2009 | Действ. | 1 |
Север ЭМ УК | 21-000-1-00831 | 30.08.2011 | Действ. | 2 |
Северная Эгида | 21-000-1-00999 | 03.11.2016 | Действ. | 4 |
Северо-западная управляющая компания | 21-000-1-00654 | 18.08.2009 | Действ. | 3 |
Си Пи Траст УК | 21-000-1-00941 | 08.11.2012 | Действ. | 1 |
СибиряК УК | 21-000-1-00723 | 07.09.2010 | Действ. | 3 |
СИБКАПИТАЛТРАСТ УК | 21-000-1-00583 | 07.08.2008 | Действ. | 4 |
Система Капитал УК | 21-000-1-00041 | 17.01.2001 | Действ. | 6 |
Сити Управление Активами | 21-000-1-00730 | 10.06.2010 | Действ. | 3 |
Содружество УК | 21-000-1-00839 | 10.11.2011 | Действ. | 1 |
СОЛИД Менеджмент | 21-000-1-00035 | 27.12.1999 | Действ. | 15 |
СОЮЗ УК | 21-000-1-00881 | 08.06.2012 | Действ. | 1 |
СПУТНИК УК | 21-000-1-00920 | 28.09.2012 | Действ. | 3 |
Столица Нижний УК | 21-000-1-00740 | 29.07.2010 | Действ. | 1 |
Столичная УК | 21-000-1-00914 | 09.08.2012 | Действ. | 3 |
Стратегия инвестиций УК | 21-000-1-00862 | 26.01.2012 | Действ. | 2 |
Сургутгазстрой УК | 21-000-1-00750 | 17.08.2010 | Действ. | 1 |
ТДУ УК | 21-000-1-00977 | 26.06.2014 | Действ. | 1 |
Терра Эссет Менеджмент УК | 21-000-1-00757 | 02.09.2010 | Действ. | 2 |
ТЕТИС Кэпитал | 21-000-1-00810 | 21.04.2011 | Действ. | 27 |
Страница: |