Поиск УК
Найдено: 249
| Страница: |
| Название | Номер лицензии | Дата выдачи | Статус | Кол-во ПИФов |
|---|---|---|---|---|
| А класс капитал УК ООО | 21-000-1-01006 | 09.06.2017 | Действ. | 2 |
| ААА Управление Капиталом АО | 21-000-1-00657 | 15.09.2009 | Действ. | 138 |
| АБ Капитал АО | 21-000-1-01047 | 24.06.2021 | Действ. | 29 |
| АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент УК ООО | 21-000-1-01030 | 26.09.2019 | Действ. | 26 |
| Август ФБ АО | 21-000-1-00105 | 21.01.2003 | Действ. | 3 |
| Аверс-Капитал УК ООО | 21-000-1-00822 | 05.07.2011 | Действ. | 1 |
| Аврора УК ООО | 21-000-1-01013 | 17.11.2017 | Действ. | 2 |
| АГАНА УК ООО | 21-000-1-00043 | 17.01.2001 | Действ. | 7 |
| Агидель УК АО | 21-000-1-00711 | 25.03.2010 | Действ. | 1 |
| АДЕПТА УК ООО | 21-000-1-01012 | 09.11.2017 | Действ. | 11 |
| АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО | 21-000-1-00088 | 12.11.2002 | Действ. | 13 |
| А-Капитал УК ООО | 21-000-1-00824 | 09.08.2011 | Действ. | 15 |
| АКРУКС КАПИТАЛ УК ООО | 21-000-1-01061 | 16.08.2022 | Действ. | 10 |
| Актив Менеджмент УК ООО | 21-000-1-01021 | 25.01.2019 | Действ. | 1 |
| АКТИВиСТ УК АО | 21-000-1-00885 | 06.07.2012 | Действ. | 5 |
| АКТИВЫ ЮГА УК ООО | 21-000-1-01069 | 27.12.2022 | Действ. | 1 |
| АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ООО | 21-000-1-01009 | 21.08.2017 | Действ. | 3 |
| Альва-Финанс УК ООО | 21-000-1-00975 | 20.05.2014 | Действ. | 8 |
| Альфа-Капитал УК ООО | 21-000-1-00028 | 22.09.1998 | Действ. | 98 |
| АМ - Инвест АО | 21-000-1-00082 | 25.10.2002 | Действ. | 2 |
| АПЕКС Менеджмент АО | 21-000-1-00970 | 27.02.2014 | Действ. | 20 |
| Апрель Инвестиции УК ООО | 21-000-1-00926 | 07.09.2012 | Действ. | 16 |
| Апрель Капитал УК АО | 21-000-1-00075 | 09.08.2002 | Действ. | 18 |
| Арикапитал УК ООО | 21-000-1-00952 | 31.01.2013 | Действ. | 8 |
| АрИС УК ООО | 21-000-1-00888 | 14.09.2012 | Действ. | 3 |
| АРМУС КАПИТАЛ УК ООО | 21-000-1-01081 | 26.09.2023 | Действ. | 2 |
| Арсагера УК ПАО | 21-000-1-00714 | 06.04.2010 | Действ. | 5 |
| Астра УА АО | 21-000-1-01050 | 27.09.2021 | Действ. | 10 |
| Атон-менеджмент УК ООО | 21-000-1-00047 | 28.02.2001 | Действ. | 92 |
| Аурум Инвестмент УК ООО | 21-000-1-00923 | 05.10.2012 | Действ. | 42 |
| АФИн УК ООО | 21-000-1-00886 | 07.09.2012 | Действ. | 1 |
| АФМ ООО | 21-000-1-00083 | 29.10.2002 | Действ. | 14 |
| Байкал УК ООО | 21-000-1-00990 | 06.03.2015 | Действ. | 1 |
| Баланс Эссет Менеджмент ООО | 21-000-1-00719 | 13.05.2010 | Действ. | 32 |
| БАЛТИНВЕСТ УК ООО | 21-000-1-00664 | 27.10.2009 | Действ. | 22 |
| Бизнес и инвестиции УК АО | 21-000-1-00629 | 31.12.2008 | Действ. | 6 |
| БизнесПрофТрейдинг УК ООО | 21-000-1-00867 | 05.04.2012 | Действ. | 15 |
| БКС УК АО | 21-000-1-00071 | 25.06.2002 | Действ. | 34 |
| БКС Управление благосостоянием АО | 21-000-1-00037 | 14.07.2000 | Действ. | 11 |
| БФА УК ООО | 21-000-1-00091 | 15.11.2002 | Действ. | 6 |
| ВЕКТОР УК ООО | 21-000-1-01063 | 26.09.2022 | Действ. | 6 |
| ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | 21-000-1-00656 | 15.09.2009 | Действ. | 16 |
| ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | 21-000-1-00842 | 20.12.2011 | Действ. | 21 |
| ВЕЛЛМАКС УК ООО | 21-000-1-01042 | 25.12.2020 | Действ. | 2 |
| ВербаКапитал Инвестиционное партнерство ООО | 21-000-1-00604 | 21.10.2008 | Действ. | 2 |
| Виктори Эссет Менеджмент УК АО | 21-000-1-00834 | 04.10.2011 | Действ. | 5 |
| ВИМ Инвестиции АО | 21-000-1-00059 | 06.03.2002 | Действ. | 43 |
| ВИМ Сбережения ООО | 21-000-1-00108 | 07.02.2003 | Действ. | 28 |
| ВЛАДИНВЕСТГРУПП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО | 21-000-1-00982 | 19.11.2014 | Действ. | 1 |
| Восток-Запад Управляющая компания ООО | 21-000-1-00749 | 24.08.2010 | Действ. | 17 |
| Страница: |
