Поиск УК
Найдено: 249
| Страница: |
| Название | Номер лицензии | Дата выдачи | Статус | Кол-во ПИФов |
|---|---|---|---|---|
| Легион УК ООО | 21-000-1-00942 | 15.11.2012 | Действ. | 1 |
| Лекс АМ УК ООО | 21-000-1-01055 | 10.03.2022 | Действ. | 2 |
| Лерта Капитал УК ООО | 21-000-1-00986 | 31.12.2014 | Действ. | 8 |
| Либра Капитал УК АО | 21-000-1-00663 | 06.10.2009 | Действ. | 2 |
| Лидер ЗАО | 21-000-1-00094 | 17.12.2002 | Действ. | 3 |
| ЛэндПрофит УК ООО | 21-000-1-00973 | 17.04.2014 | Действ. | 3 |
| МАКСИМУМ УК ООО | 21-000-1-00902 | 07.09.2012 | Действ. | 27 |
| МАТТЕРХОРН-ФИНАНС ООО | 21-000-1-00994 | 30.09.2015 | Действ. | 4 |
| Маяк Эстейт-Менеджмент ООО | 21-000-1-00809 | 28.04.2011 | Действ. | 1 |
| МД Траст УК ООО | 21-000-1-00944 | 19.12.2012 | Действ. | 1 |
| Мегаполис Капитал УК ООО | 21-000-1-01033 | 04.02.2020 | Действ. | 2 |
| Мегаполис-Инвест УК ООО | 21-000-1-00778 | 02.11.2010 | Действ. | 42 |
| Менеджмент-консалтинг ООО | 21-000-1-00053 | 19.11.2001 | Действ. | 9 |
| Меркури Кэпитал Траст ООО | 21-000-1-00748 | 09.12.2010 | Действ. | 25 |
| Меркури Эссет Менеджмент УК ООО | 21-000-1-00847 | 27.12.2011 | Действ. | 15 |
| Метрополь УК ООО | 21-000-1-00556 | 24.05.2008 | Действ. | 3 |
| МИР АО | 21-000-1-00781 | 23.11.2010 | Действ. | 3 |
| Мир Финансов УК АО | 21-000-1-00976 | 22.05.2014 | Действ. | 15 |
| Михайловский УК ООО | 21-000-1-00929 | 02.11.2012 | Действ. | 3 |
| М-Капитал УК ООО | 21-000-1-01058 | 16.05.2022 | Действ. | 1 |
| Мой Капитал АО | 21-000-1-00549 | 08.04.2008 | Действ. | 16 |
| Молния АО | 21-000-1-01056 | 16.03.2022 | Действ. | 4 |
| Мономах УК АО | 21-000-1-00072 | 28.06.2002 | Действ. | 2 |
| Московия УК ООО | 21-000-1-01001 | 29.12.2016 | Действ. | 1 |
| Надежное управление УК ООО | 21-000-1-00932 | 21.12.2012 | Действ. | 8 |
| Национальная управляющая компания АО | 21-000-1-00085 | 05.11.2002 | Действ. | 1 |
| НЕВО-Инвест УК АО | 21-000-1-01034 | 20.02.2020 | Действ. | 3 |
| Невский Кэпитал Партнерс ООО | 21-000-1-00680 | 17.12.2009 | Действ. | 5 |
| НИК Развитие УК АО | 21-000-1-00702 | 06.04.2010 | Действ. | 3 |
| НИТ УК ООО | 21-000-1-00836 | 13.10.2011 | Действ. | 2 |
| НРК-Капитал УК АО | 21-000-1-00800 | 08.03.2011 | Действ. | 10 |
| Ньюлайн Эссет Менеджмент УК ООО | 21-000-1-01046 | 13.05.2021 | Действ. | 5 |
| Объединенная УК ООО | 21-000-1-00874 | 09.05.2012 | Действ. | 6 |
| Овербест Эссет Менеджмент УК ООО | 21-000-1-01064 | 08.11.2022 | Действ. | 1 |
| ОИР УК ООО | 21-000-1-00989 | 02.03.2015 | Действ. | 1 |
| Олимп Капитал УК ООО | 21-000-1-01048 | 20.07.2021 | Действ. | 7 |
| ОЛМА-ФИНАНС УК ООО | 21-000-1-00610 | 12.11.2008 | Действ. | 9 |
| ОРЕОЛ УК ООО | 21-000-1-00758 | 07.09.2010 | Действ. | 7 |
| ОТКРЫТИЕ УК ООО | 21-000-1-00048 | 11.04.2001 | Действ. | 11 |
| П.И.Р. УК ООО | 21-000-1-00848 | 22.12.2011 | Действ. | 3 |
| ПАРАНГОН УК ООО | 21-000-1-00981 | 14.11.2014 | Действ. | 3 |
| Парма-Менеджмент УК ООО | 21-000-1-00067 | 03.06.2002 | Действ. | 5 |
| ПАРУС Управление Активами ООО | 21-000-1-01039 | 26.11.2020 | Действ. | 13 |
| ПЕРАМО ИНВЕСТ ООО | 21-000-1-00692 | 26.01.2010 | Действ. | 3 |
| Первая УК АО | 21-000-1-00010 | 12.09.1996 | Действ. | 72 |
| ПИФагор УК ООО | 21-000-1-00648 | 18.06.2009 | Действ. | 4 |
| Прагма Капитал УК ООО | 21-000-1-00823 | 06.09.2011 | Действ. | 18 |
| Прогрессивные инвестиционные идеи УК АО | 21-000-1-00875 | 04.05.2012 | Действ. | 6 |
| Прогресс-Финанс УК ООО | 21-000-1-00814 | 09.06.2011 | Действ. | 2 |
| ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 21-000-1-00096 | 20.12.2002 | Действ. | 29 |
| Страница: |
