Новости
Все новостиСообщения
Все сообщенияАналитика
Все обзорыРэнкинг ПИФ по доходности
с 31.10.2023 по 30.11.2023
ПИФ | Управляющая компания | Доходность |
---|---|---|
Райффайзен - Информационные технологии | Райффайзен Капитал УК ООО | 7.48% |
Атон-Фонд облигаций | Атон-менеджмент УК ООО | 5.51% |
Райффайзен - США | Райффайзен Капитал УК ООО | 4.31% |
Апрель Капитал – Облигации плюс | Апрель Капитал УК АО | 3.25% |
Нефтегазовый сектор | ВИМ Инвестиции АО | 2.66% |
ПИФ - лидеры по притоку средств
c 31.10.2023 по 30.11.2023
ПИФ | Управляющая компания | ОПС, руб. |
---|---|---|
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода | Первая УК АО | 471 599 034.04 |
Ликвидная стратегия | Райффайзен Капитал УК ООО | 311 672 211.24 |
Недра России | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | 273 216 412.77 |
Альфа-Капитал Валютные облигации | Альфа-Капитал УК ООО | 269 426 479.18 |
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода | Альфа-Капитал УК ООО | 255 458 532.02 |
Крупнейшие ПИФы
на 26.12.2023
ПИФ | Управляющая компания | СЧА, руб. |
---|---|---|
Альфа-Капитал Баланс | Альфа-Капитал УК ООО | 36 842 502 496.16 |
Альфа-Капитал Ликвидные акции | Альфа-Капитал УК ООО | 35 413 511 825.05 |
Сбалансированные инвестиции | ВИМ Инвестиции АО | 23 163 917 394.05 |
Первая – Фонд российских акций | Первая УК АО | 22 412 924 640.58 |
Первая – Сбалансированный | Первая УК АО | 20 357 239 558.85 |