Карточка агента
| Название агента | НеваИнвест ЦФО | 
Фонды агента
Найдено: 5
| Наименование фонда | Тип | Категория | 
|---|---|---|
| ДОХОДЪ. Глобальные инновации | З | РФИ | 
| ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок | З | РФИ | 
| ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия | О | РФИ | 
| ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон | О | РФИ | 
| ДОХОДЪ. Акции роста. Россия | О | РФИ | 
