Карточка фонда — Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации"
| Название фонда | ДОХОДЪ. Глобальные инновации |
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации" |
| Управляющая компания | ДОХОДЪ УК ООО |
| Тип | З |
| Категория | РФИ |
| Специализация | А |
| Номер правил фонда | 0239-58232910 |
| Дата регистрации правил фонда | 21.07.2004 |
| Дата начала формирования | 01.09.2004 |
| Дата окончания формирования | 01.12.2004 |
| Спецдепозитарий | Акционерное общество Актив |
| Регистратор | Акционерное общество Актив |
| Аудитор | - |
| История фонда | До 21.12.2023 являлся фондом открытого типа; ранее назывался "ОПИФ РФИ "ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции"; ранее назывался "ОПИФ акций "ДОХОДЪ-Фонд акций" |
| Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК, руб. | |
| Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК, руб. | |
| Вознаграждение УК (с учетом НДС) | 1,2% |
| Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) | 0,3% |
| Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС) | 50% |
| Надбавка | 0% |
| Скидка | 0% |
| Правила фонда | Скачать |
|
Статистика фонда (по состоянию на 01.03.2022): Пай: 4 407.03 руб.СЧА: 16 446 256.54 руб. |
|
Относительное изменение стоимости пая на 01.03.2022: |
Динамика стоимости пая и СЧА фонда
|
