Карточка агента
| Название агента | АЛОР Саратов | 
Фонды агента
Найдено: 23
| Наименование фонда | Тип | Категория | 
|---|---|---|
| Альфа-Капитал | И | РФИ | 
| Альфа-капитал Ресурсы | О | РФИ | 
| Альфа-Капитал Облигации Плюс | О | РФИ | 
| Альфа-Капитал Баланс | О | РФИ | 
| Альфа-Капитал Технологии | З | РФИ | 
| Арсагера – ФА | О | РФИ | 
| Арсагера – СИ | О | РФИ | 
| Арсагера – А 6.4 | И | РФИ | 
| Лидер-Акции | О | РФИ | 
| Лидер-облигации | О | РФИ | 
| Апрель Капитал - Сбалансированный | О | РФИ | 
| Апрель Капитал – Акции | О | РФИ | 
| БСПБ-Сбалансированный | О | РФИ | 
| Фонд Консервативный | О | РФИ | 
| Фонд Первый | О | РФИ | 
| Фонд Профессиональный | О | РФИ | 
| Метрополь Золотое руно | О | РФИ | 
| Лидер - смешанные инвестиции | О | РФИ | 
| ОЛМА – ИНДЕКС РТС | О | РФИ | 
| Альфа-Капитал Ликвидные акции | О | РФИ | 
| Альфа-Капитал Еврооблигации | З | РФИ | 
| АК БАРС-Акции | О | РФИ | 
| Сберегательный | О | РФИ | 
